# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jonathan de la Cruz | Z(S) | 32 | 78 | ||
0 | Fernando Cagua | O(S) | 24 | 73 | ||
0 | Juan Contreras | Z,OZ(S) | 24 | 65 | ||
0 | Marcelo Asanza | Z(S) | 23 | 65 | ||
18 | O,DZ(P) | 21 | 70 | |||
17 | Jean Arroyo | Z,OZ(S) | 21 | 70 | ||
16 | Angello Peralta | Z(S) | 24 | 65 | ||
50 | Anderson Castillo | Z,OZ(PL) | 20 | 65 | ||
3 | Christian García | O(S) | 20 | 70 | ||
5 | Jhonnier Estrada | O(S) | 23 | 68 | ||
16 | O,DZ(L),Z(LS) | 20 | 63 |
Žádné
Majitel | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Majitel klubu | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Trenér | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Physio | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Skaut | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Ligová historie | |
Žádné |
Ligová historie | |
Žádné |
Cup History | |
Žádné |
Rivalové klubu | |
Žádné |