Rok založení: Neznámý
Stadión: Neznámý
Manažer: Neznámý
Země: Bermudy
| Hráč | Poz | Věk | Hod |
---|
| Dale Eve | B | 29 | 70 |
| Jahquil Hill | B | 28 | 63 |
| Harry Twite | O(S) | 19 | 63 |
| J’nai Butterfield-Steede | O,DZ,Z(L) | 26 | 63 |
| Kane Crichlow | Z(S) | 24 | 65 |
| Milan Butterfield | DZ,Z(S) | 27 | 65 |
| Roger Lee | O,DZ,Z(S) | 33 | 63 |
| Knory Scott | OZ(S) | 25 | 63 |
| Keziah Martin | Z(PLS),OZ(S) | 27 | 64 |
| Deniche Hill | O,DZ,Z(L),OZ(PL) | 20 | 65 |
| Remy Coddington | OZ(PLS) | 20 | 65 |
| Reggie Lambe | Z(S),OZ(PLS) | 33 | 73 |
| Zeiko Lewis | Z(PL),OZ(PLS) | 29 | 73 |
| Justin Donawa | OZ,Ú(PL) | 28 | 65 |
| Ajani Burchall | OZ,Ú(PL) | 20 | 65 |
| Djair Parfitt-Williams | OZ(PLS),Ú(PL) | 28 | 73 |
| Kole Hall | OZ(P),Ú(PS) | 26 | 63 |
| Nahki Wells | OZ(PL),Ú(PLS) | 34 | 82 |
Bermudy Team formace