Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|
Germain Sanou | B | 32 | 77 | |
Hillel Konaté | B | 29 | 76 | |
Hervé Koffi | B | 28 | 85 | |
Farouck Kabore | O(S) | 30 | 79 | |
Nasser Djiga | O(S) | 22 | 82 | |
Adamo Nagalo | O(S) | 22 | 84 | |
Issoufou Dayo | O(S) | 33 | 82 | |
Edmond Tapsoba | O(S) | 25 | 91 | |
Issouf Paro | O(S) | 30 | 78 | |
Steeve Yago | O(PS) | 31 | 83 | |
Ibrahim Blati Touré | DZ,Z(S) | 30 | 82 | |
Gustavo Sangaré | DZ,Z(S) | 28 | 80 | |
Bryan Dabo | DZ,Z(S) | 32 | 80 | |
Issa Kaboré | O,DZ,Z(P) | 23 | 85 | |
Abdoul Aziz Kaboré | DZ(S),Z(PS) | 30 | 79 | |
Abdoul Guiebre | O,DZ,Z,OZ(L) | 27 | 80 | |
Cyrille Bayala | Z,OZ(PL) | 28 | 82 | |
Dango Ouattara | O,DZ(L),Z,OZ(PL) | 22 | 85 | |
Mamady Bangré | OZ(PLS) | 23 | 80 | |
Éric Traoré | Z(S),OZ(PLS) | 28 | 79 | |
Mohamed Konaté | Ú(S) | 26 | 85 | |
Lassina Traoré | Ú(S) | 23 | 85 | |
Hassane Bandé | OZ(PL),Ú(PLS) | 26 | 80 | |
Abdoul Tapsoba | OZ(PL),Ú(PLS) | 23 | 80 | |
Bertrand Traoré | OZ(PL),Ú(PLS) | 29 | 87 |
Cup History | |
Žádné |