Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|
![]() | Andrey Klimovich | B | 36 | 79 |
![]() | Sergey Ignatovich | B | 32 | 78 |
![]() | Fedor Lapoukhov | B | 21 | 80 |
![]() | Aleksandr Martynovich | O(S) | 37 | 82 |
![]() | Eduard Zhevnerov | O,DZ(S) | 37 | 79 |
![]() | Gleb Shevchenko | O(PL),DZ(S) | 26 | 80 |
![]() | Sergey Karpovich | O,DZ(P) | 31 | 79 |
![]() | Kirill Pechenin | O,DZ,Z(L) | 28 | 80 |
![]() | Kirill Premudrov | Z(S) | 32 | 79 |
![]() | Aleksey Legchilin | DZ,Z(S) | 32 | 79 |
![]() | Nikita Korzun | DZ,Z(S) | 30 | 80 |
![]() | Evgeniy Yablonskiy | DZ,Z(S) | 29 | 80 |
![]() | Yuri Kendysh | O,DZ,Z(S) | 34 | 80 |
![]() | Roman Yuzepchuk | O,DZ,Z(P) | 27 | 78 |
![]() | Denis Grechikho | Z,OZ(S) | 25 | 79 |
![]() | Artem Bykov | DZ,Z,OZ(S) | 32 | 80 |
![]() | Maks Ebong | Z(S),OZ(PLS) | 25 | 80 |
![]() | Artem Kontsevoy | OZ(LS),Ú(L) | 25 | 79 |
![]() | Evgeni Shikavka | Ú(S) | 32 | 79 |
![]() | Ilya Shkurin | Ú(S) | 25 | 80 |
![]() | Vladislav Morozov | Ú(S) | 24 | 80 |
![]() | Pavel Savitskiy | OZ,Ú(LS) | 30 | 82 |
![]() | Mikhail Gordejchuk | OZ(PLS),Ú(PL) | 35 | 80 |
![]() | Vitaliy Lisakovich | OZ(PL),Ú(PLS) | 27 | 82 |
![]() | Aleksandr Makas | OZ(PL),Ú(PLS) | 33 | 78 |
Cup History | |
Žádné |