Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|
![]() | Terence Smith | O(S) | 33 | 65 |
![]() | Krystian Pearce | O(PS) | 35 | 67 |
![]() | Dwayne Green | O,Z(L),DZ(LS) | 28 | 75 |
![]() | Zachary Ellis-Hayden | O(PL),DZ,Z(P) | 33 | 70 |
![]() | Curtis Hutson | OZ(PL) | 31 | 65 |
![]() | Jordan Brown | Ú(S) | 28 | 70 |
![]() | Hallam Hope | OZ(PL),Ú(PLS) | 31 | 68 |
![]() | Thierry Gale | OZ(PL),Ú(PLS) | 22 | 77 |
![]() | Ryan Trotman | OZ,Ú(PLS) | 25 | 73 |
Cup History | |
Žádné |