Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|
Dominik Kotarski | B | 24 | 85 | |
Dominik Livaković | B | 30 | 88 | |
Nediljko Labrović | B | 25 | 85 | |
Duje Ćaleta-Car | O(S) | 28 | 87 | |
Josip Šutalo | O(S) | 24 | 88 | |
Martin Erlić | O(S) | 27 | 87 | |
Joško Gvardiol | O(LS),DZ(L) | 23 | 92 | |
Josip Stanišić | O(PLS),DZ(PL) | 24 | 88 | |
Borna Sosa | O,DZ,Z(L) | 27 | 88 | |
Mateo Kovačić | DZ,Z(S) | 30 | 92 | |
Josip Juranović | O,DZ,Z(P) | 29 | 88 | |
Kristijan Jakić | O,DZ,Z(PS) | 27 | 87 | |
Luka Modrić | Z,OZ(S) | 39 | 93 | |
Mario Pašalić | DZ,Z,OZ(S) | 29 | 90 | |
Nikola Moro | DZ,Z,OZ(S) | 26 | 86 | |
Ivan Perišić | O,DZ(L),Z,OZ(PL) | 35 | 88 | |
Nikola Vlašić | OZ(PLS) | 27 | 89 | |
Luka Sučić | Z(S),OZ(PLS) | 22 | 87 | |
Martin Baturina | Z(S),OZ(PLS) | 21 | 88 | |
Lovro Majer | Z(S),OZ(PLS) | 27 | 89 | |
Luka Ivanušec | Z(S),OZ(PLS) | 26 | 87 | |
Ante Budimir | Ú(S) | 33 | 89 | |
Bruno Petković | OZ,Ú(S) | 30 | 87 | |
Andrej Kramarić | OZ,Ú(LS) | 33 | 90 | |
Josip Brekalo | OZ(PLS),Ú(PL) | 26 | 87 |
Cup History | |
Žádné |