Rok založení: Neznámý
Stadión: Neznámý
Manažer: Neznámý
Země: Kuba
| Hráč | Poz | Věk | Hod |
---|
| Raiko Arozarena | B | 27 | 74 |
| Christian Joel | B | 25 | 76 |
| Sandy Sánchez | B | 30 | 76 |
| Carlos Alberto Cavafe | O(S) | 25 | 74 |
| Modesto Méndez | O(S) | 26 | 74 |
| Dariel Morejón | O(PS) | 25 | 77 |
| Yosel Piedra | O,DZ(S) | 30 | 77 |
| Jorge Corrales | O(LS),DZ,Z(L) | 33 | 78 |
| Davide Incerti | O,DZ,Z(S) | 22 | 70 |
| Karel Espino | O,DZ,Z(S) | 23 | 76 |
| Andy Baquero | O,DZ,Z(P) | 30 | 75 |
| Yasniel Matos | OZ(L) | 22 | 74 |
| Yunior Pérez | DZ,Z,OZ(S) | 23 | 73 |
| Aricheell Hernández | OZ(LS) | 31 | 76 |
| Maikel Chang | Z,OZ(PL) | 33 | 79 |
| Eduard Puga | Z,OZ(PS) | 26 | 73 |
| Darío Suárez | Z(PL),OZ(PLS) | 32 | 69 |
| Marcel Hernández | Ú(S) | 35 | 78 |
| Maikel Reyes | Ú(S) | 31 | 75 |
| Daniel Díaz | OZ(L),Ú(LS) | 22 | 74 |
| Willian Pozo | OZ,Ú(LS) | 27 | 74 |
| Luis Paradela | OZ,Ú(LS) | 27 | 79 |
| Onel Hernández | OZ,Ú(PL) | 31 | 82 |
| Samon Reider Rodríguez | OZ(PLS),Ú(PL) | 36 | 74 |
| Yaudel Lahera | Ú(PLS) | 32 | 73 |
Kuba Team formace