Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|
![]() | Miguel Lloyd | B | 42 | 74 |
![]() | Alessandro Baroni | B | 25 | 73 |
![]() | Noam Baumann | B | 29 | 77 |
![]() | César García | O(S) | 32 | 76 |
![]() | Christian Schoissengeyr | O(S) | 30 | 77 |
![]() | Luiyi de Lucas | O,DZ(S) | 30 | 77 |
![]() | Ernesto Trinidad | O,DZ(P) | 29 | 75 |
![]() | Yoan Melo | O,DZ(PL) | 31 | 75 |
![]() | Júnior Firpo | O,DZ,Z(L) | 28 | 86 |
![]() | Robert Rosado | Z(S) | 29 | 75 |
![]() | Jean Carlos López | Z(S) | 31 | 76 |
![]() | Rafael Flores | DZ,Z(S) | 33 | 74 |
![]() | Wilman Modesta | DZ,Z(S) | 29 | 74 |
![]() | Carlos Julio Martínez | O,DZ,Z(P) | 31 | 78 |
![]() | Peter Federico | O,DZ,Z(L),OZ(PL) | 22 | 82 |
![]() | Manny Rodríguez | O,DZ,Z(L),OZ(PL) | 27 | 76 |
![]() | Júnior Martínez | OZ(PLS) | 27 | 74 |
![]() | Óscar Ureña | OZ(PLS) | 21 | 77 |
![]() | Fran Núñez | O,DZ,Z(P),OZ(PLS) | 29 | 75 |
![]() | Ronaldo Vásquez | OZ,Ú(L) | 25 | 76 |
![]() | Mariano Díaz | Ú(S) | 31 | 83 |
![]() | Edipo Rodríguez | OZ(PLS),Ú(PL) | 31 | 75 |
![]() | Edarlyn Reyes | OZ(PL),Ú(PLS) | 27 | 77 |
![]() | Dorny Romero | OZ(PL),Ú(PLS) | 27 | 76 |
![]() | Heinz Mörschel | OZ,Ú(PLS) | 27 | 78 |
Cup History | |
Žádné |