Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|
![]() | Hernán Galindez | B | 38 | 83 |
![]() | Moisés Ramírez | B | 24 | 83 |
![]() | Alexander Domínguez | B | 38 | 83 |
![]() | Joel Ordóñez | O(S) | 21 | 88 |
![]() | Willian Pacho | O(S) | 23 | 91 |
![]() | Robert Arboleda | O(S) | 33 | 85 |
![]() | Félix Torres | O(S) | 28 | 86 |
![]() | Cristian Ramírez | O,DZ,Z(L) | 30 | 86 |
![]() | Pervis Estupiñán | O,DZ,Z(L) | 27 | 90 |
![]() | Piero Hincapié | O(LS),DZ,Z(L) | 23 | 91 |
![]() | Carlos Gruezo | DZ,Z(S) | 30 | 85 |
![]() | Moisés Caicedo | O(P),DZ,Z(S) | 23 | 93 |
![]() | Alan Franco | DZ,Z,OZ(S) | 26 | 86 |
![]() | José Cifuentes | DZ,Z,OZ(S) | 26 | 85 |
![]() | Joao Ortiz | DZ,Z,OZ(S) | 29 | 84 |
![]() | Angelo Preciado | O,DZ,Z,OZ(P) | 27 | 85 |
![]() | Júnior Sornoza | OZ(PLS) | 31 | 83 |
![]() | Kendry Páez | Z(S),OZ(PLS) | 18 | 85 |
![]() | Leonardo Campana | Ú(S) | 24 | 84 |
![]() | Jordy Caicedo | Ú(S) | 27 | 83 |
![]() | Renato Ibarra | OZ,Ú(P) | 34 | 83 |
![]() | Gonzalo Plata | OZ,Ú(PL) | 24 | 85 |
![]() | Enner Valencia | OZ(PL),Ú(PLS) | 35 | 88 |
![]() | John Yeboah | OZ,Ú(PLS) | 25 | 83 |
![]() | Janner Corozo | OZ,Ú(PLS) | 29 | 83 |
Cup History | |
Žádné |