Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|
![]() | Mario González | B | 27 | 77 |
![]() | Kevin Carabantes | B | 30 | 76 |
![]() | Benji Villalobos | B | 36 | 76 |
![]() | Xavier García | O(S) | 34 | 76 |
![]() | Erick Cabalceta | O(S) | 32 | 79 |
![]() | Eriq Zavaleta | O(S) | 32 | 76 |
![]() | Roberto Domínguez | O(S) | 27 | 76 |
![]() | Henry Romero | O(S) | 33 | 76 |
![]() | Christian Martínez | DZ,Z(S) | 30 | 80 |
![]() | Narciso Orellana | DZ,Z(S) | 30 | 77 |
![]() | Brayan Landaverde | DZ,Z(S) | 29 | 76 |
![]() | Alex Roldán | O,DZ,Z(P) | 28 | 83 |
![]() | Bryan Tamacas | O,DZ,Z(P) | 30 | 77 |
![]() | Darwin Cerén | DZ(S),Z(PLS) | 35 | 76 |
![]() | Juan Portillo | Z,OZ(L) | 33 | 76 |
![]() | Pablo Punyed | Z,OZ(S) | 34 | 76 |
![]() | Marvin Monterroza | Z,OZ(S) | 34 | 77 |
![]() | Jaime Alas | O,DZ,Z(L),OZ(PL) | 35 | 79 |
![]() | Jairo Henriquez | Z(P),OZ(PS) | 31 | 76 |
![]() | Gerson Mayen | Z,OZ(PLS) | 36 | 76 |
![]() | Brayan Gil | Ú(S) | 23 | 82 |
![]() | Nelson Bonilla | Ú(S) | 34 | 77 |
![]() | Mayer Gil | OZ(PLS),Ú(PL) | 21 | 77 |
![]() | Nathan Ordaz | OZ(PL),Ú(PLS) | 21 | 77 |
![]() | Amando Moreno | Z(PL),OZ,Ú(PLS) | 29 | 75 |
Cup History | |
Žádné |