Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|
Kevin Moscoso | B | 31 | 78 | |
Ricardo Jérez | B | 38 | 75 | |
Nicholas Hagen | B | 28 | 78 | |
Oscar Castellanos | O(S) | 24 | 76 | |
Nicolás Samayoa | O(S) | 29 | 77 | |
Gerardo Gordillo | O(S) | 30 | 78 | |
José Carlos Pinto | O(LS) | 31 | 77 | |
Sixto Betancourt | O,DZ(L) | 32 | 76 | |
Frank de León | O,DZ(PL) | 29 | 76 | |
Stheven Robles | O(PL),DZ,Z(L) | 29 | 76 | |
Jorge Aparicio | DZ,Z(S) | 32 | 76 | |
Rudy Barrientos | DZ,Z(S) | 25 | 75 | |
Aarón Herrera | O(PS),DZ,Z(P) | 27 | 83 | |
Alejandro Galindo | Z,OZ(S) | 32 | 76 | |
Rodrigo Saravia | DZ,Z,OZ(S) | 31 | 76 | |
Carlos Mejía | O,DZ,Z(P),OZ(PL) | 33 | 77 | |
Nathaniel Mendez-Laing | Z,OZ(PL) | 32 | 80 | |
Óscar Santis | OZ(PLS) | 25 | 75 | |
José Rosales | Z(S),OZ(PLS) | 31 | 75 | |
Rubio Rubin | Ú(S) | 28 | 82 | |
Robin Betancourth | OZ,Ú(S) | 32 | 76 | |
Antonio López | OZ(PLS),Ú(PL) | 27 | 76 | |
Ángelo Padilla | Ú(PLS) | 34 | 78 | |
José Contreras | OZ(PL),Ú(PLS) | 38 | 77 | |
Arquimides Ordoñez | OZ(PL),Ú(PLS) | 21 | 76 |
Cup History | |
Žádné |