Rok založení: Neznámý
Stadión: Neznámý
Manažer: Neznámý
Země: Guyana
| Hráč | Poz | Věk | Hod |
---|
| Kai Mckenzie-Lyle | B | 27 | 67 |
| Quillan Roberts | B | 30 | 68 |
| David Stephens | O(S) | 33 | 66 |
| Reiss Greenidge | O(S) | 28 | 70 |
| Terence Vancooten | O(PS),DZ(S) | 26 | 77 |
| Jordan Dover | O,DZ(P) | 29 | 70 |
| Liam Gordon | O,DZ,Z(L) | 25 | 74 |
| Nathan Ferguson | Z(S) | 29 | 70 |
| Nathan Moriah-Welsh | Z(S) | 22 | 73 |
| Pernell Schultz | DZ,Z(S) | 30 | 65 |
| Brandon Beresford | O,DZ,Z(S) | 32 | 71 |
| Miquel Scarlett | O,DZ,Z(P) | 24 | 65 |
| Stephen Duke-Mckenna | O,DZ(P),Z(PS) | 24 | 70 |
| Marcus Simmons | O,DZ,Z,OZ(L) | 24 | 72 |
| Kadell Daniel | O,DZ,Z(L),OZ(PL) | 30 | 67 |
| Trayon Bobb | Z,OZ(PL) | 31 | 68 |
| Callum Harriott | Z,OZ(PL) | 30 | 68 |
| Elliot Bonds | Z(S),OZ(PLS) | 24 | 77 |
| Osaze de Rosario | Ú(S) | 23 | 76 |
| Connor Kurran-Browne | Ú(S) | 22 | 65 |
| Keanu Marsh-Brown | OZ,Ú(PL) | 32 | 70 |
| Anthony Jeffrey | OZ,Ú(PL) | 30 | 67 |
| Gregory Richardson | OZ(S),Ú(PLS) | 42 | 74 |
| Deon Moore | OZ(PL),Ú(PLS) | 25 | 66 |
Guyana Team formace