Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|
Luis López | B | 31 | 78 | |
Jonathan Rougier | B | 37 | 76 | |
Edrick Menjívar | B | 31 | 78 | |
Danilo Acosta | O(LS) | 27 | 78 | |
Denil Maldonado | O(PS) | 26 | 80 | |
Franklin Flores | O,DZ(L) | 28 | 77 | |
Jhonatan Paz | O,DZ(S) | 29 | 77 | |
Deybi Flores | DZ,Z(S) | 28 | 80 | |
Kervin Arriaga | DZ,Z(S) | 26 | 81 | |
Joseph Rosales | O(L),DZ,Z(LS) | 24 | 82 | |
Andy Nájar | O(PS),DZ,Z(P) | 31 | 80 | |
David Ruíz | O(P),DZ,Z(PS) | 20 | 80 | |
Jorge Álvarez | O(P),DZ,Z(PS) | 26 | 78 | |
Bryan Acosta | DZ,Z,OZ(S) | 30 | 80 | |
Rigoberto Rivas | O,DZ,Z(P),OZ(PL) | 26 | 82 | |
Alexander López | Z(S),OZ(PLS) | 32 | 79 | |
José Pinto | OZ,Ú(L) | 27 | 78 | |
Bryan Róchez | Ú(S) | 29 | 80 | |
Douglas Martínez | Ú(S) | 27 | 78 | |
Jerry Bengtson | Ú(S) | 37 | 78 | |
Choco Lozano | Ú(S) | 31 | 85 | |
Edwin Rodríguez | OZ(PLS),Ú(PL) | 25 | 78 | |
Alberth Elis | OZ(PL),Ú(PLS) | 28 | 84 | |
Romell Quioto | OZ(PL),Ú(PLS) | 33 | 82 | |
Luis Palma | OZ,Ú(PLS) | 24 | 84 |
Cup History | |
Žádné |