Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|
Péter Gulácsi | B | 34 | 89 | |
Dénes Dibusz | B | 34 | 84 | |
Balázs Tóth | B | 27 | 81 | |
Willi Orban | O(S) | 32 | 90 | |
Botond Balogh | O(S) | 22 | 83 | |
Attila Szalai | O(LS) | 27 | 85 | |
Márton Dárdai | O,DZ(S) | 22 | 82 | |
Endre Botka | O(PS),DZ(P) | 30 | 83 | |
Milos Kerkez | O,DZ,Z(L) | 21 | 88 | |
Ádám Nagy | DZ,Z(S) | 29 | 83 | |
Loïc Nego | O,DZ(P),Z(PS) | 34 | 84 | |
Zsolt Nagy | O,DZ,Z,OZ(L) | 31 | 83 | |
Bálint Vécsei | Z,OZ(S) | 31 | 82 | |
András Schafer | DZ,Z,OZ(S) | 25 | 85 | |
László Kleinheisler | DZ,Z,OZ(S) | 30 | 83 | |
Bendegúz Bolla | O,DZ,Z(P),OZ(PL) | 25 | 83 | |
Kevin Varga | OZ(PLS) | 28 | 81 | |
Dominik Szoboszlai | Z(S),OZ(PLS) | 24 | 91 | |
Zsolt Kalmár | Z(S),OZ(PLS) | 29 | 83 | |
Callum Styles | O,DZ(L),Z,OZ(PLS) | 24 | 83 | |
Barnabás Varga | Ú(S) | 30 | 84 | |
Martin Ádám | Ú(S) | 30 | 82 | |
Dániel Gazdag | Z,OZ,Ú(S) | 28 | 86 | |
Dániel Sallói | OZ(L),Ú(LS) | 28 | 84 | |
Roland Sallai | OZ,Ú(PLS) | 27 | 88 |
Cup History | |
Žádné |