Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|
Ivane Urubal | B | 27 | 72 | |
Ernan Siluane | B | 26 | 73 | |
Gion Chande | B | 26 | 70 | |
Edson Mexer | O(S) | 36 | 82 | |
David Malembana | O(S) | 29 | 76 | |
Zainadine Júnior | O(S) | 36 | 73 | |
Boné Uaferro | O,DZ(S) | 32 | 79 | |
Bruno Langa | O,DZ,Z(L) | 27 | 83 | |
Ronny Marcos | O,DZ,Z(L) | 31 | 75 | |
Reinildo Mandava | O(LS),DZ,Z(L) | 30 | 90 | |
Edmilson Dove | O(LS),DZ,Z(L) | 30 | 78 | |
Ricardo Guima | DZ,Z(S) | 29 | 80 | |
Momad Nangy Shaquille | DZ,Z(S) | 27 | 73 | |
Manuel Kambala | DZ,Z(S) | 33 | 75 | |
Geraldo Matsimbe | O,DZ,Z(S) | 32 | 73 | |
Alfons Amade | O(P),DZ,Z(PS) | 25 | 78 | |
Elias Dominguês | Z,OZ(P) | 41 | 73 | |
Gildo Vilanculos | OZ(PL) | 29 | 73 | |
João Witi | O,DZ,Z(L),OZ(PL) | 28 | 80 | |
Geny Catamo | Z,OZ(PL) | 23 | 85 | |
Pepo Santos | Z(S),OZ(PLS) | 30 | 73 | |
Lau King | Ú(S) | 29 | 73 | |
Faife Reginaldo | Ú(S) | 34 | 79 | |
Luís Miquissone | OZ(PLS),Ú(PL) | 29 | 76 | |
Clésio Bauque | OZ(PL),Ú(PLS) | 30 | 78 |
Cup History | |
Žádné |