Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bill Hamid | B | 34 | 78 |
![]() | Juma Bah | O(S) | 18 | 76 |
![]() | Alie Sesay | O(S) | 30 | 76 |
![]() | Umaru Bangura | O,DZ(S) | 37 | 77 |
![]() | David Simbo | O,DZ(S) | 35 | 77 |
![]() | Osman Kakay | O(PS),DZ(P) | 27 | 80 |
![]() | Alex Bangura | O,DZ,Z(L) | 25 | 80 |
![]() | John Kamara | DZ,Z(S) | 36 | 76 |
![]() | Khalifa Jabbie | DZ,Z(S) | 32 | 76 |
![]() | Jocelyn Janneh | DZ,Z(S) | 22 | 78 |
![]() | Tyrese Fornah | DZ,Z(S) | 25 | 78 |
![]() | Kamil Conteh | O(P),DZ,Z(PS) | 22 | 76 |
![]() | Jonathan Morsay | Z,OZ(PL) | 27 | 79 |
![]() | Kwame Quee | Z(S),OZ(PLS) | 28 | 76 |
![]() | Kei Kamara | Ú(S) | 40 | 80 |
![]() | Mohamed Buya Turay | Ú(S) | 30 | 78 |
![]() | Amadou Bakayoko | Ú(S) | 29 | 78 |
![]() | George Davies | OZ,Ú(PL) | 28 | 79 |
![]() | Issa Kallon | OZ,Ú(PL) | 29 | 80 |
![]() | Yayah Kallon | OZ,Ú(PS) | 23 | 78 |
![]() | Mustapha Bundu | OZ(PL),Ú(PLS) | 27 | 80 |
![]() | Augustus Kargbo | OZ,Ú(PLS) | 25 | 78 |
![]() | Sullay Kaikai | OZ,Ú(PLS) | 29 | 77 |
Cup History | |
Žádné |