Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|
Denis Onyango | B | 39 | 77 | |
Salim Magoola | B | 29 | 78 | |
Ismail Watenga | B | 29 | 77 | |
Richard Kassaga | O(S) | 31 | 78 | |
Elio Capradossi | O(S) | 28 | 81 | |
Timothy Dennis Awany | O(S) | 28 | 80 | |
Ronald Mukiibi | O(PS) | 33 | 78 | |
Bevis Mugabi | O(PS) | 28 | 78 | |
Alex Kakuba | O,DZ(L) | 33 | 76 | |
Toby Sibbick | O,DZ(PS) | 25 | 78 | |
Aziz Kayondo | O,DZ,Z(L) | 22 | 75 | |
Robert Kakeeto | DZ,Z(S) | 29 | 74 | |
Kenneth Semakula | O(P),DZ,Z(PS) | 22 | 79 | |
Allan Kyambadde | O,DZ,Z(PS) | 29 | 77 | |
Joseph Ochaya | O,DZ,Z,OZ(L) | 31 | 81 | |
Moses Waiswa | Z,OZ(S) | 27 | 75 | |
Khalid Aucho | DZ,Z,OZ(S) | 31 | 74 | |
Moses Opondo | Z(S),OZ(PLS) | 27 | 78 | |
Farouk Miya | Z(S),OZ(PLS) | 27 | 75 | |
Sula Matovu | OZ,Ú(L) | 32 | 75 | |
Fahad Bayo | Ú(S) | 26 | 74 | |
Uche Ikpeazu | Ú(S) | 29 | 78 | |
Joseph Mpande | Z,OZ,Ú(P) | 30 | 74 | |
Emmanuel Okwi | OZ(PL),Ú(PLS) | 32 | 75 | |
Luwagga Kizito | OZ,Ú(PLS) | 31 | 78 |
Cup History | |
Žádné |