Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|
Joel Graterol | B | 27 | 82 | |
Rafael Romo | B | 34 | 82 | |
Wuilker Fariñez | B | 26 | 85 | |
Wilker Ángel | O(S) | 31 | 82 | |
Yordan Osorio | O(S) | 30 | 84 | |
Mikel Villanueva | O(LS) | 31 | 83 | |
Nahuel Ferraresi | O(PS) | 26 | 83 | |
Delvin Alfonzo | O,DZ(PL) | 24 | 82 | |
Tomás Rincón | DZ,Z(S) | 36 | 85 | |
José Martínez | DZ,Z(S) | 30 | 85 | |
Cristian Cásseres Jr. | Z,OZ(S) | 24 | 85 | |
Yangel Herrera | DZ,Z,OZ(S) | 26 | 90 | |
Daniel Pereira | DZ,Z,OZ(S) | 24 | 83 | |
Jon Aramburu | O,DZ,Z,OZ(P) | 22 | 82 | |
Ernesto Torregrossa | Ú(S) | 32 | 82 | |
Sergio Córdova | Ú(S) | 27 | 83 | |
Jhonder Cádiz | Ú(S) | 29 | 85 | |
Josef Martínez | Ú(S) | 31 | 87 | |
Salomón Rondón | Ú(S) | 35 | 85 | |
Alejandro Marqués | Ú(S) | 24 | 82 | |
Jefferson Savarino | OZ(PLS),Ú(PL) | 28 | 87 | |
Yeferson Soteldo | OZ(PLS),Ú(PL) | 27 | 86 | |
Rómulo Otero | Z(P),OZ,Ú(PS) | 32 | 83 | |
Darwin Machís | OZ(PL),Ú(PLS) | 31 | 86 | |
Jhon Murillo | OZ(PL),Ú(PLS) | 29 | 83 |
Cup History | |
Žádné |