Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|
![]() | Rafael Romo | B | 35 | 82 |
![]() | Joel Graterol | B | 28 | 82 |
![]() | Wuilker Faríñez | B | 27 | 82 |
![]() | Wilker Ángel | O(S) | 32 | 82 |
![]() | Yordan Osorio | O(S) | 30 | 84 |
![]() | Mikel Villanueva | O(LS) | 31 | 83 |
![]() | Nahuel Ferraresi | O(PS) | 26 | 83 |
![]() | Miguel Navarro | O,DZ,Z(L) | 26 | 83 |
![]() | Tomás Rincón | DZ,Z(S) | 37 | 85 |
![]() | José Martínez | DZ,Z(S) | 30 | 85 |
![]() | Daniel Pereira | DZ,Z,OZ(S) | 24 | 83 |
![]() | Cristian Cásseres Jr. | DZ,Z,OZ(S) | 25 | 85 |
![]() | Yangel Herrera | DZ,Z,OZ(S) | 27 | 90 |
![]() | Jon Aramburu | O,DZ,Z,OZ(P) | 22 | 85 |
![]() | Sergio Córdova | Ú(S) | 27 | 83 |
![]() | Jhonder Cádiz | Ú(S) | 29 | 85 |
![]() | Alejandro Marqués | Ú(S) | 24 | 83 |
![]() | Ernesto Torregrossa | Ú(S) | 32 | 82 |
![]() | Josef Martínez | Ú(S) | 31 | 87 |
![]() | Salomón Rondón | Ú(S) | 35 | 85 |
![]() | Rómulo Otero | Z,Ú(P),OZ(PS) | 32 | 83 |
![]() | Jefferson Savarino | OZ(PLS),Ú(PL) | 28 | 89 |
![]() | Yeferson Soteldo | Z,Ú(PL),OZ(PLS) | 27 | 86 |
![]() | Jhon Murillo | OZ(PL),Ú(PLS) | 29 | 83 |
![]() | Darwin Machís | OZ(PL),Ú(PLS) | 32 | 85 |
Cup History | |
Žádné |