Přezdívka: Il Grifone. Rossoblu . Il Vecchio Balordo.
Medium Name: Genoa
Krátký název: GEN
Rok založení: 1893
Stadión: Luigi Ferraris (36,703)
Liga: Serie A
Místo: Genoa
Země: Itálie
# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | ![]() | Mario Balotelli | Ú(S) | 34 | 84 | |
47 | ![]() | Milan Badelj | DZ,Z(S) | 36 | 86 | |
1 | ![]() | Nicola Leali | B | 32 | 83 | |
20 | ![]() | Stefano Sabelli | O(PL),DZ,Z(P) | 32 | 85 | |
13 | ![]() | Mattia Bani | O(S) | 31 | 86 | |
17 | ![]() | Ruslan Malinovskyi | Z(S),OZ,Ú(PS) | 31 | 87 | |
70 | ![]() | OZ(PL),Ú(PLS) | 28 | 86 | ||
18 | ![]() | Caleb Ekuban | OZ,Ú(PS) | 31 | 84 | |
31 | ![]() | B | 33 | 80 | ||
2 | ![]() | Morten Thorsby | DZ,Z,OZ(S) | 28 | 86 | |
39 | ![]() | Daniele Sommariva | B | 27 | 73 | |
3 | ![]() | Aarón Martín | O,DZ,Z(L) | 27 | 87 | |
8 | ![]() | Emil Bohinen | DZ,Z(S) | 26 | 83 | |
19 | ![]() | Ú(S) | 25 | 87 | ||
22 | ![]() | Johan Vásquez | O(LS),DZ,Z(L) | 26 | 87 | |
10 | ![]() | Junior Messias | Z(S),OZ,Ú(PLS) | 33 | 86 | |
32 | ![]() | Morten Frendrup | DZ(S),Z(PLS) | 23 | 88 | |
4 | ![]() | Koni de Winter | O(PS),DZ(S) | 22 | 85 | |
5 | ![]() | DZ,Z,OZ(S) | 25 | 83 | ||
9 | ![]() | Oliveira Vitinha | Ú(S) | 25 | 86 | |
30 | ![]() | Hugo Cuenca | OZ(PS),Ú(P) | 20 | 70 | |
59 | ![]() | O(PS),DZ,Z(P) | 24 | 84 | ||
23 | ![]() | Z,OZ(S) | 21 | 87 | ||
15 | ![]() | Brooke Norton-Cuffy | O,DZ,Z(P) | 21 | 82 | |
73 | ![]() | Patrizio Masini | DZ(S),Z(PS) | 24 | 78 | |
70 | ![]() | Lysandros Papastylianou | OZ(PL),Ú(PLS) | 19 | 65 | |
33 | ![]() | Alan Matturro | O(LS),DZ,Z(L) | 20 | 82 | |
34 | ![]() | Sebastian Otoa | O(S) | 20 | 76 | |
55 | ![]() | Federico Accornero | OZ(PLS),Ú(PL) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Gracien Deseri | O(PS),DZ(P) | 19 | 60 | |
0 | ![]() | Ú(S) | 18 | 70 | ||
0 | ![]() | Tommaso Ghirardello | OZ(L),Ú(LS) | 19 | 65 | |
53 | ![]() | DZ,Z(S) | 19 | 76 | ||
36 | ![]() | Riccardo Arboscello | Z,OZ(S) | 19 | 67 | |
77 | ![]() | Ágúst Orri Thorsteinsson | OZ(PLS),Ú(PL) | 20 | 65 | |
21 | ![]() | Jeff Ekhator | Ú(S) | 18 | 76 | |
0 | ![]() | Marco Romano | OZ(PLS),Ú(PL) | 19 | 70 | |
69 | ![]() | Honest Ahanor | O(LS),DZ,Z(L) | 17 | 70 | |
0 | ![]() | Gianluca Rossi | DZ,Z,OZ(S) | 19 | 70 | |
66 | ![]() | Lorenzo Venturino | OZ(PLS),Ú(PL) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Joi Nuredini | Ú(S) | 17 | 65 |
Žádné
Majitel | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Majitel klubu | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Trenér | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Physio | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Skaut | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Ligová historie | Titles | |
![]() | Serie B | 6 |
![]() | Serie C Girone B | 1 |
![]() | Serie A | 9 |
Cup History | Titles | |
![]() | Coppa Italia | 2 |
Cup History | ||
![]() | Coppa Italia | 1937 |
![]() | Coppa Italia | 1924 |
Rivalové klubu | |
![]() | Sampdoria |
![]() | Savona FBC |
![]() | Torino |
![]() | Spezia Calcio |