Přezdívka: The Bees
Medium Name: Brentford
Krátký název: BRE
Rok založení: 1889
Stadión: Brentford Community Stadium (17,250)
Liga: Premier League
Místo: London
Země: Anglie
# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Ben Mee | O(S) | 35 | 86 | |
6 | ![]() | Christian Norgaard | DZ,Z(S) | 31 | 88 | |
1 | ![]() | Mark Flekken | B | 31 | 88 | |
20 | ![]() | Kristoffer Ajer | O(PLS) | 26 | 86 | |
3 | ![]() | Rico Henry | O,DZ,Z(L) | 27 | 88 | |
11 | ![]() | Yoane Wissa | OZ(PL),Ú(PLS) | 28 | 89 | |
8 | ![]() | Mathias Jensen | DZ,Z(S) | 29 | 89 | |
10 | ![]() | Josh Dasilva | DZ,Z(S) | 26 | 85 | |
5 | ![]() | Ethan Pinnock | O(S) | 31 | 88 | |
27 | ![]() | Vitaly Janelt | O(L),DZ,Z(LS) | 26 | 88 | |
19 | ![]() | Bryan Mbeumo | OZ,Ú(PS) | 25 | 90 | |
24 | ![]() | Mikkel Damsgaard | Z(S),OZ(PLS) | 24 | 87 | |
4 | ![]() | Sepp van Den Berg | O(PS),DZ,Z(P) | 23 | 87 | |
22 | ![]() | Nathan Collins | O(S) | 23 | 88 | |
2 | ![]() | Aaron Hickey | O,DZ,Z(PL) | 22 | 87 | |
23 | ![]() | Keane Lewis-Potter | O,DZ,Z(L),OZ(PL),Ú(PLS) | 24 | 87 | |
9 | ![]() | Igor Thiago | Ú(S) | 23 | 86 | |
18 | ![]() | Yehor Yarmolyuk | Z(S),OZ(PLS) | 21 | 83 | |
32 | ![]() | Paris Maghoma | Z,OZ(S) | 23 | 78 | |
12 | ![]() | Hákon Rafn Valdimarsson | B | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Val Adedokun | O,DZ,Z(L) | 22 | 70 | |
14 | ![]() | Fábio Carvalho | Z(S),OZ(PLS) | 22 | 85 | |
7 | ![]() | Kevin Schade | OZ(PL),Ú(PLS) | 23 | 86 | |
38 | ![]() | Ethan Brierley | Z(S) | 21 | 70 | |
36 | ![]() | Ji-Soo Kim | O(S) | 20 | 77 | |
33 | ![]() | O,DZ,Z(PL) | 20 | 85 | ||
52 | ![]() | Yunus Emre Konak | DZ,Z(S) | 19 | 78 | |
0 | ![]() | Benjamin Fredrick | O(PS),DZ(S) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | OZ(PLS),Ú(PL) | 18 | 70 | ||
39 | ![]() | Gustavo Nunes | OZ(PLS) | 19 | 82 | |
0 | ![]() | Ben Krauhaus | Z,OZ(PS) | 20 | 70 | |
50 | ![]() | Benjamin Arthur | O(S) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Julian Eyestone | B | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Iwan Morgan | Ú(S) | 19 | 67 |
# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | O(PS),DZ,Z(P) | 25 | 85 | ||
0 | ![]() | B | 25 | 76 | ||
19 | ![]() | DZ,Z,OZ(S) | 27 | 86 | ||
31 | ![]() | B | 23 | 63 | ||
25 | ![]() | Z(S),OZ(PLS) | 22 | 79 | ||
13 | ![]() | B | 21 | 77 | ||
32 | ![]() | Z,OZ(S) | 22 | 70 | ||
11 | ![]() | OZ(PLS),Ú(PL) | 20 | 73 | ||
3 | ![]() | O(LS),DZ,Z(L) | 18 | 70 | ||
42 | ![]() | OZ,Ú(PL) | 19 | 70 | ||
0 | ![]() | Ú(S) | 21 | 65 |
Majitel | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Majitel klubu | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Trenér | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Physio | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Skaut | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Ligová historie | Titles | |
![]() | Football League Two | 3 |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Ligová historie | |
Žádné |
Cup History | |
Žádné |
Rivalové klubu | |
![]() | Fulham |
![]() | Queens Park Rangers |