Přezdívka: Crveno-crni
Medium Name: Sloboda
Krátký název: FKS
Rok založení: 1919
Stadión: Tušanj (16,000)
Liga: Premier Liga BiH
Místo: Tuzla
Země: Bosna a Hercegovina
# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Said Husejinović | Z(S),OZ(LS) | 36 | 76 | |
22 | ![]() | Said Ahmed Said | Ú(S) | 31 | 73 | |
0 | ![]() | Collins Fai | O(PL),DZ,Z(P) | 32 | 78 | |
10 | ![]() | Adnan Dzafic | OZ(PLS),Ú(PL) | 34 | 73 | |
16 | ![]() | Belmin Mesinovic | Z,OZ(S) | 23 | 76 | |
19 | ![]() | Harun Beganovic | O,DZ,Z(P) | 23 | 72 | |
14 | ![]() | Alen Kurtalic | DZ,Z(S) | 25 | 76 | |
4 | ![]() | Eldin Hasanbegovic | O(LS) | 24 | 74 | |
46 | ![]() | Mihajlo Jovasevic | O,DZ(L) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Ali Mahmud | Ú(S) | 20 | 65 |
Žádné
Majitel | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Majitel klubu | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Trenér | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Physio | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Skaut | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Ligová historie | Titles | |
![]() | Prva Liga Federacije BiH | 1 |
Ligová historie | |
Žádné |
Cup History | |
Žádné |
Rivalové klubu | |
![]() | Tuzla City |