Přezdívka: Fradi. zöldek.
Medium Name: Ferencváros
Krátký název: FTC
Rok založení: 1899
Stadión: Stadium Puskás Ferenc (68,976)
Liga: NB I
Místo: Budapest
Země: Maďarsko
# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Aleksandar Pešić | Ú(S) | 33 | 82 | |
89 | ![]() | Dávid Gróf | B | 36 | 78 | |
90 | ![]() | Dénes Dibusz | B | 34 | 84 | |
99 | ![]() | Cristian Ramírez | O,DZ,Z(L) | 30 | 86 | |
93 | ![]() | Virgil Misidjan | OZ,Ú(PL) | 31 | 83 | |
0 | ![]() | Kenan Kodro | Ú(S) | 31 | 82 | |
29 | ![]() | Gergõ Szécsi | B | 36 | 76 | |
0 | ![]() | Endre Botka | O(PS),DZ(P) | 30 | 82 | |
27 | ![]() | Ibrahim Cissé | O(PLS) | 29 | 83 | |
3 | ![]() | Stefan Gartenmann | O(PS) | 28 | 80 | |
88 | ![]() | Philippe Rommens | DZ,Z,OZ(S) | 27 | 84 | |
19 | ![]() | Barnabás Varga | Ú(S) | 30 | 84 | |
80 | ![]() | Habib Maiga | DZ,Z(S) | 29 | 84 | |
16 | ![]() | Kristoffer Zachariassen | Z,OZ(PLS) | 30 | 84 | |
0 | ![]() | Kwabena Owusu | OZ(PL),Ú(PLS) | 27 | 78 | |
44 | ![]() | Ismaïl Aaneba | O(PS) | 26 | 80 | |
20 | ![]() | Adama Traoré | OZ,Ú(PL) | 30 | 83 | |
24 | ![]() | Tosin Kehinde | OZ(PL),Ú(PLS) | 26 | 80 | |
11 | ![]() | Matheus Saldanha | Ú(S) | 25 | 85 | |
66 | ![]() | Júlio Romão | DZ,Z(S) | 27 | 80 | |
32 | ![]() | Aleksandar Cirkovic | OZ(PL),Ú(PLS) | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Fortune Bassey | Ú(S) | 26 | 78 | |
0 | ![]() | Carlos Cadu | O,DZ,Z,OZ(PL) | 27 | 83 | |
15 | ![]() | Mohammed Abu Fani | DZ,Z,OZ(S) | 27 | 85 | |
0 | ![]() | Edgar Sevikyan | OZ,Ú(PLS) | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Bence Ötvös | DZ,Z,OZ(S) | 27 | 80 | |
0 | ![]() | Péter Baráth | O,DZ,Z(S) | 23 | 79 | |
34 | ![]() | Raul Gustavo | O(S) | 26 | 84 | |
75 | ![]() | Lenny Joseph | OZ(PL),Ú(PLS) | 24 | 81 | |
23 | ![]() | Lóránd Pászka | O,DZ,Z,OZ(L) | 29 | 77 | |
0 | ![]() | Zsombor Gruber | Ú(S) | 20 | 74 | |
0 | ![]() | Ádám Halmai | OZ(PL),Ú(PLS) | 23 | 76 | |
25 | ![]() | Cebrail Makreckis | O,DZ,Z(P),OZ(PLS) | 25 | 81 | |
70 | ![]() | Isaac Pappoe | Z(S) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Zétény Varga | OZ(PLS) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Ádám Bagi | OZ(P),Ú(PS) | 18 | 64 | |
54 | ![]() | Norbert Kaján | Z,OZ(S) | 20 | 62 | |
1 | ![]() | Ádám Varga | B | 26 | 78 | |
22 | ![]() | Gábor Szalai | O,DZ(S) | 25 | 78 | |
0 | ![]() | Bálint Katona | Z(S),OZ(PLS) | 22 | 77 | |
0 | ![]() | Olivér Nagy | O(PS),DZ(S) | 22 | 69 | |
64 | ![]() | Alex Tóth | DZ,Z(S) | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Oliveira Dhônata | O,DZ,Z(L) | 21 | 68 | |
0 | ![]() | Dániel Radnóti | B | 18 | 63 |
Žádné
Majitel | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Majitel klubu | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Trenér | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Physio | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Skaut | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Ligová historie | Titles | |
![]() | NB I | 32 |
Cup History | Titles | |
![]() | Ligakupa | 1 |
![]() | Magyar Kupa | 20 |
Cup History | ||
![]() | Ligakupa | 2013 |
![]() | Magyar Kupa | 2004 |
![]() | Magyar Kupa | 2003 |
![]() | Magyar Kupa | 1995 |
![]() | Magyar Kupa | 1994 |
![]() | Magyar Kupa | 1993 |
![]() | Magyar Kupa | 1991 |
![]() | Magyar Kupa | 1978 |
![]() | Magyar Kupa | 1976 |
![]() | Magyar Kupa | 1974 |
![]() | Magyar Kupa | 1972 |
![]() | Magyar Kupa | 1958 |
![]() | Magyar Kupa | 1944 |
![]() | Magyar Kupa | 1943 |
![]() | Magyar Kupa | 1942 |
![]() | Magyar Kupa | 1935 |
![]() | Magyar Kupa | 1933 |
![]() | Magyar Kupa | 1928 |
![]() | Magyar Kupa | 1927 |
![]() | Magyar Kupa | 1922 |
![]() | Magyar Kupa | 1913 |
Rivalové klubu | |
![]() | Újpest FC |
![]() | MTK Budapest |
![]() | Vasas SC |
![]() | Budapest Honvéd |
![]() | Debreceni VSC |