Přezdívka: Los Periquitos . Blanc-i-blaus.
Medium Name: E Barcelona
Krátký název: ESP
Rok založení: 1900
Stadión: RCDE Stadium (40,500)
Liga: La Liga
Místo: Barcelona
Země: Španělsko
# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Leandro Cabrera | O(LS) | 34 | 87 | |
0 | ![]() | Kike García | Ú(S) | 35 | 86 | |
0 | ![]() | Marko Dmitrović | B | 33 | 86 | |
11 | ![]() | Pere Milla | OZ,Ú(PLS) | 32 | 85 | |
12 | ![]() | Álvaro Tejero | O,DZ(PL) | 28 | 83 | |
5 | ![]() | Fernando Calero | O(S) | 29 | 85 | |
20 | ![]() | Edu Expósito | Z,OZ(S) | 28 | 85 | |
7 | ![]() | Javi Puado | OZ,Ú(PLS) | 27 | 86 | |
10 | ![]() | Pol Lozano | DZ,Z(S) | 25 | 84 | |
0 | ![]() | Miguel Rubio | O(S) | 27 | 83 | |
24 | ![]() | Pablo Ramón | O(PLS) | 24 | 80 | |
15 | ![]() | José Gragera | O,DZ,Z(S) | 25 | 84 | |
23 | ![]() | Omar el Hilali | O(PLS),DZ(PL) | 21 | 85 | |
0 | ![]() | DZ,Z(S) | 24 | 85 | ||
40 | ![]() | Justin Smith | O,DZ,Z,OZ(S) | 22 | 76 | |
0 | ![]() | Roberto Fernández | Ú(S) | 23 | 80 | |
0 | ![]() | Rubén Sánchez | O,DZ,Z,OZ(P) | 24 | 80 | |
17 | ![]() | Jofre Carreras | OZ,Ú(PL) | 24 | 84 | |
33 | ![]() | Ángel Fortuño | B | 23 | 76 | |
0 | ![]() | José Salinas | O,DZ,Z(L) | 24 | 83 | |
22 | ![]() | O,DZ,Z,OZ(L) | 23 | 83 | ||
0 | ![]() | Hugo Pérez | O(S) | 22 | 70 | |
34 | ![]() | Omar Sadik | Ú(S) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Marcos Fernández | Ú(S) | 22 | 73 | |
31 | ![]() | Antoniu Roca | O,DZ,Z(P),OZ(PL) | 22 | 75 | |
0 | ![]() | Gastón Valles | Ú(S) | 24 | 76 | |
35 | ![]() | Rafel Bauzà | DZ,Z(S) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Javi Hernández | Z,OZ(S) | 21 | 80 |
# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | O,DZ(PL) | 21 | 70 | ||
0 | ![]() | OZ(PL),Ú(PLS) | 20 | 67 | ||
0 | ![]() | O(S) | 20 | 70 | ||
4 | ![]() | O,DZ,Z(L) | 21 | 70 | ||
0 | ![]() | O,DZ,Z,OZ(L) | 21 | 70 | ||
34 | ![]() | B | 19 | 65 | ||
41 | ![]() | O,DZ,Z(P) | 19 | 70 | ||
42 | ![]() | O,DZ,Z(L) | 20 | 70 | ||
39 | ![]() | O,DZ,Z(L),OZ(PL) | 21 | 73 | ||
3 | ![]() | O(S) | 20 | 70 | ||
18 | ![]() | Ú(S) | 21 | 73 |
Majitel | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Majitel klubu | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Trenér | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Physio | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Skaut | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Ligová historie | Titles | |
![]() | La Liga 2 | 2 |
Cup History | Titles | |
![]() | Copa del Rey | 4 |
Cup History | ||
![]() | Copa del Rey | 2006 |
![]() | Copa del Rey | 2000 |
![]() | Copa del Rey | 1940 |
![]() | Copa del Rey | 1929 |
Rivalové klubu | |
![]() | Barcelona |