# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Aitor Fernández | B | 33 | 86 | |
17 | ![]() | Ante Budimir | Ú(S) | 33 | 89 | |
16 | ![]() | Moi Gómez | Z(S),OZ(PLS) | 30 | 87 | |
6 | ![]() | Lucas Torró | DZ,Z(S) | 30 | 88 | |
14 | ![]() | Rubén Garcìa | OZ,Ú(PLS) | 31 | 87 | |
4 | ![]() | Unai García | O(S) | 32 | 85 | |
3 | ![]() | Juan Cruz | O(LS),DZ(L) | 32 | 87 | |
15 | ![]() | Rubén Peña | O,DZ,Z,OZ(PL) | 33 | 87 | |
1 | ![]() | Sergio Herrera | B | 31 | 88 | |
20 | ![]() | José Arnáiz | OZ,Ú(PLS) | 29 | 85 | |
11 | ![]() | Kike Barja | OZ,Ú(PL) | 27 | 85 | |
24 | ![]() | Alejandro Catena | O(S) | 30 | 88 | |
5 | ![]() | Jorge Herrando | O(S) | 24 | 85 | |
7 | ![]() | Jon Moncayola | O(P),DZ,Z(PS) | 26 | 88 | |
10 | ![]() | Aimar Oroz | Z(S),OZ(PLS) | 23 | 88 | |
22 | ![]() | Enzo Boyomo | O(S) | 23 | 86 | |
12 | ![]() | Jesús Areso | O,DZ,Z(P) | 25 | 87 | |
19 | ![]() | Pablo Ibáñez | DZ,Z,OZ(S) | 26 | 85 | |
9 | ![]() | Raúl García | Ú(S) | 24 | 85 | |
23 | ![]() | Abel Bretones | O,DZ,Z(L),OZ(PL) | 24 | 85 | |
19 | ![]() | OZ(PLS),Ú(PL) | 23 | 88 | ||
18 | ![]() | Iker Muñoz | DZ,Z(S) | 22 | 85 |
Majitel | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Majitel klubu | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Trenér | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Physio | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Skaut | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Ligová historie | Titles | |
![]() | La Liga 2 | 1 |
Ligová historie | |
Žádné |
Cup History | |
Žádné |
Rivalové klubu | |
![]() | Deportivo Alavés |
![]() | Real Zaragoza |
![]() | Athletic Club |