# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Aitor Fernández | B | 34 | 85 | |
17 | ![]() | Ante Budimir | Ú(S) | 33 | 91 | |
16 | ![]() | Moi Gómez | Z(S),OZ(PLS) | 31 | 86 | |
6 | ![]() | Lucas Torró | DZ,Z(S) | 31 | 88 | |
14 | ![]() | Rubén Garcìa | OZ,Ú(PLS) | 32 | 87 | |
3 | ![]() | Juan Cruz | O(LS),DZ(L) | 32 | 87 | |
1 | ![]() | Sergio Herrera | B | 32 | 88 | |
0 | ![]() | Valentin Rosier | O,DZ,Z(P) | 28 | 86 | |
11 | ![]() | Kike Barja | OZ,Ú(PL) | 28 | 84 | |
24 | ![]() | Alejandro Catena | O(S) | 30 | 88 | |
5 | ![]() | Jorge Herrando | O(S) | 24 | 86 | |
7 | ![]() | Jon Moncayola | DZ,Z(S) | 27 | 88 | |
10 | ![]() | Aimar Oroz | Z(S),OZ(PLS) | 23 | 88 | |
22 | ![]() | Enzo Boyomo | O(S) | 23 | 88 | |
12 | ![]() | Jesús Areso | O,DZ,Z(P) | 26 | 87 | |
9 | ![]() | Raúl García | Ú(S) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | Iker Benito | OZ,Ú(PL) | 22 | 80 | |
23 | ![]() | Abel Bretones | O,DZ,Z(L),OZ(PL) | 24 | 86 | |
18 | ![]() | Iker Muñoz | DZ,Z(S) | 22 | 85 | |
0 | ![]() | Víctor Muñoz | OZ(PL),Ú(PLS) | 22 | 78 | |
0 | ![]() | Ander Yoldi | OZ(PLS),Ú(PL) | 24 | 78 |
Majitel | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Majitel klubu | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Trenér | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Physio | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Skaut | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Ligová historie | Titles | |
![]() | La Liga 2 | 1 |
Ligová historie | |
Žádné |
Cup History | |
Žádné |
Rivalové klubu | |
![]() | Deportivo Alavés |
![]() | Real Zaragoza |
![]() | Athletic Club |