Přezdívka: Żubry
Medium Name: Puszcza
Krátký název: PUS
Rok založení: 1923
Stadión: Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego (15,114)
Liga: Ekstraklasa
Místo: Niepolomice
Země: Polsko
# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Piotr Mroziński | O,DZ,Z(PL) | 32 | 77 | |
88 | ![]() | Georgy Zhukov | DZ,Z,OZ(S) | 30 | 78 | |
4 | ![]() | Dawid Szymonowicz | O(PS),DZ(S) | 29 | 78 | |
18 | ![]() | Michal Siplak | O(LS) | 30 | 78 | |
27 | ![]() | Lukasz Solowiej | O,DZ(S) | 36 | 75 | |
14 | ![]() | Jakub Serafin | DZ,Z(S) | 28 | 78 | |
33 | ![]() | Dawid Abramowicz | O,DZ,Z(L) | 33 | 79 | |
9 | ![]() | Artur Siemaszko | OZ(PL),Ú(PLS) | 28 | 75 | |
11 | ![]() | Mateusz Cholewiak | O,DZ,Z,OZ(L) | 35 | 77 | |
17 | ![]() | Mateusz Radecki | DZ,Z(S) | 32 | 76 | |
6 | ![]() | DZ,Z(S) | 25 | 80 | ||
12 | ![]() | Mateusz Stępień | Z,OZ(PL) | 23 | 76 | |
24 | ![]() | Jakov Blagaić | Z,OZ(S) | 25 | 79 | |
22 | ![]() | Artur Crăciun | O(S) | 26 | 79 | |
45 | ![]() | Rok Kidric | Ú(S) | 29 | 73 | |
35 | ![]() | Ú(S) | 23 | 80 | ||
67 | ![]() | Ioan-Calin Revenco | O,DZ,Z,OZ(PL) | 24 | 77 | |
3 | ![]() | Roman Yakuba | O(LS) | 23 | 78 | |
63 | ![]() | German Barkovskiy | OZ,Ú(S) | 22 | 78 | |
1 | ![]() | Kewin Komar | B | 21 | 78 | |
10 | ![]() | Hubert Tomalski | OZ(PLS) | 31 | 73 | |
5 | ![]() | Konrad Stepien | O(PS),DZ(S) | 32 | 76 | |
19 | ![]() | Jakub Stec | DZ,Z(S) | 20 | 70 | |
7 | ![]() | Antoni Klimek | O,DZ,Z(L),OZ(PL) | 22 | 78 | |
20 | ![]() | Filip Gil | O,DZ(S) | 17 | 65 | |
28 | ![]() | Igor Pieprzyca | DZ,Z(S) | 16 | 65 | |
31 | ![]() | Michal Perchel | B | 17 | 67 |
Žádné
Majitel | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Majitel klubu | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Trenér | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Physio | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Skaut | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Ligová historie | |
Žádné |
Ligová historie | |
Žádné |
Cup History | |
Žádné |
Rivalové klubu | |
![]() | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |