Přezdívka: Los Millonarios. La Banda. River.
Medium Name: RP Núñez
Krátký název: RIV
Rok založení: 1901
Stadión: Estadio Monumental (70,074)
Liga: Primera División
Místo: Buenos Aires
Země: Argentina
Žádné
Majitel | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Majitel klubu | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Trenér | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Physio | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Skaut | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Ligová historie | Titles | |
![]() | Primera División | 26 |
![]() | Primera B Nacional A | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | Trofeo de Campeones | 2 |
![]() | Supercopa Argentina | 3 |
![]() | Copa Argentina | 3 |
![]() | Recopa Sudamericana | 3 |
![]() | Copa Libertadores | 4 |
![]() | Copa Sudamericana | 1 |
![]() | Intercontinental Cup | 1 |
Cup History | ||
![]() | Trofeo de Campeones | 2023 |
![]() | Supercopa Argentina | 2023 |
![]() | Trofeo de Campeones | 2021 |
![]() | Copa Argentina | 2019 |
![]() | Supercopa Argentina | 2019 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2019 |
![]() | Copa Libertadores | 2018 |
![]() | Copa Argentina | 2017 |
![]() | Supercopa Argentina | 2017 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2016 |
![]() | Copa Argentina | 2016 |
![]() | Copa Libertadores | 2015 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2015 |
![]() | Copa Sudamericana | 2014 |
![]() | Copa Libertadores | 1996 |
![]() | Copa Libertadores | 1986 |
![]() | Intercontinental Cup | 1986 |
Rivalové klubu | |
![]() | Boca Juniors |