Manažer: Charlie Rowley
Přezdívka: Neznámý
Medium Name: Forres
Krátký název: FOR
Rok založení: 1884
Stadión: Mosset Park (1,400)
Liga: Highland League
Místo: Forres
Země: Skotsko
# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Calum Howarth | O(S) | 28 | 65 | ||
26 | Cameron Ferguson | Ú(S) | 21 | 60 | ||
6 | Jack Walker | O(S) | 19 | 60 | ||
11 | Matt Jamieson | OZ,Ú(L) | 21 | 62 |
Žádné
Majitel | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Majitel klubu | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Trenér | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Physio | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Skaut | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Ligová historie | Titles | |
Highland League | 2 |
Cup History | Titles | |
Highland League Cup | 7 |
Cup History | ||
Highland League Cup | 2010 | |
Highland League Cup | 2002 | |
Highland League Cup | 2001 | |
Highland League Cup | 1999 | |
Highland League Cup | 1985 | |
Highland League Cup | 1955 | |
Highland League Cup | 1947 |
Rivalové klubu | |
Nairn County |