Přezdívka: Raposa. Celeste. Cabuloso.
Medium Name: Cruzeiro
Krátký název: CRU
Rok založení: 1921
Stadión: Mineirão (62,162)
Liga: Brasileirão Série A
Místo: Belo Horizonte
Země: Brazílie
# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ramos Cássio | B | 37 | 86 | |
23 | ![]() | O,DZ,Z(P) | 35 | 85 | ||
11 | ![]() | Yannick Bolasie | OZ(PL),Ú(PLS) | 35 | 82 | |
21 | ![]() | Carlos Eduardo | Z,OZ,Ú(S) | 35 | 85 | |
7 | ![]() | Rodrigues Dudu | OZ(PLS),Ú(PL) | 33 | 87 | |
29 | ![]() | Lucas Romero | DZ,Z(S) | 30 | 85 | |
16 | ![]() | Lucas Silva | DZ,Z(S) | 32 | 83 | |
25 | ![]() | Lucas Villalba | O(LS),DZ(L) | 30 | 84 | |
0 | ![]() | Wanderson Maciel | OZ(PL),Ú(PLS) | 30 | 87 | |
9 | ![]() | Gabriel Barbosa | OZ(P),Ú(PS) | 28 | 87 | |
99 | ![]() | Juan Dinenno | Ú(S) | 30 | 85 | |
10 | ![]() | Matheus Pereira | OZ(PLS),Ú(PL) | 28 | 87 | |
5 | ![]() | Silva Walace | DZ,Z(S) | 29 | 87 | |
12 | ![]() | Furtado William | O(PL),DZ,Z(P) | 29 | 86 | |
15 | ![]() | Fabrício Bruno | O(S) | 29 | 87 | |
3 | ![]() | Xavier Marlon | O(LS),DZ,Z(L) | 27 | 85 | |
97 | ![]() | Matheus Henrique | DZ,Z,OZ(S) | 27 | 87 | |
19 | ![]() | Kaio Jorge | OZ,Ú(S) | 23 | 83 | |
88 | ![]() | Cardoso Christian | DZ,Z(S) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | O(LS),DZ(L) | 24 | 82 | ||
17 | ![]() | O,DZ,Z(P),OZ(PL) | 21 | 82 | ||
43 | ![]() | João Marcelo | O(S) | 24 | 84 | |
75 | ![]() | Souza Rodriguinho | Z(S),OZ(PLS) | 21 | 77 | |
26 | ![]() | Lautaro Díaz | Ú(S) | 26 | 82 | |
6 | ![]() | Kaiki Bruno | O,DZ,Z(L) | 22 | 80 | |
41 | ![]() | Léo Aragão | B | 22 | 65 | |
77 | ![]() | Oliveira Japa | DZ,Z(S) | 21 | 75 | |
0 | ![]() | Luis Fernando | OZ,Ú(PL) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Ruan Índio | OZ(PL),Ú(PLS) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Gui Meira | OZ,Ú(LS) | 20 | 70 | |
34 | ![]() | Jonathan Jesus | O(S) | 20 | 73 | |
68 | ![]() | Arthur Viana | OZ(PL),Ú(PLS) | 20 | 70 | |
52 | ![]() | Dorival Silva | O,DZ,Z(P) | 21 | 70 | |
69 | ![]() | Kaique Kenji | OZ(L),Ú(LS) | 19 | 70 | |
81 | ![]() | Otávio Costa | B | 19 | 70 |
Žádné
Majitel | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Majitel klubu | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Trenér | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Physio | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Skaut | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Ligová historie | Titles | |
![]() | Brasilerão Série B | 1 |
![]() | Brasileirão Série A | 4 |
Cup History | Titles | |
![]() | Copa do Brasil | 6 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 2 |
Cup History | ||
![]() | Copa do Brasil | 2018 |
![]() | Copa do Brasil | 2017 |
![]() | Copa do Brasil | 2003 |
![]() | Copa do Brasil | 2000 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1998 |
![]() | Copa Libertadores | 1997 |
![]() | Copa do Brasil | 1996 |
![]() | Copa do Brasil | 1993 |
![]() | Copa Libertadores | 1976 |
Rivalové klubu | |
![]() | Atlético Mineiro |
![]() | América Mineiro |