# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Manuel Heredia | B | 38 | 77 | ||
88 | Nelinho Quina | O(LS) | 37 | 77 | ||
19 | Pablo Miguez | O,DZ,Z(S) | 37 | 78 | ||
33 | Paolo Hurtado | Z(S),OZ(PLS),Ú(PL) | 34 | 76 | ||
10 | Nicolás Albarracín | OZ(PLS) | 31 | 76 | ||
23 | Willyam Mimbela | Z(S),OZ(PLS) | 32 | 77 | ||
21 | Johnny Vidales | OZ,Ú(PLS) | 32 | 78 | ||
6 | Gustavo Viera | DZ,Z(S) | 29 | 79 | ||
2 | Alexis Cossio | O,DZ,Z(L) | 29 | 74 | ||
22 | Luis Urruti | OZ(PL),Ú(PLS) | 32 | 79 | ||
7 | Ú(S) | 29 | 78 | |||
11 | José Cortés | OZ(PL),Ú(PLS) | 30 | 77 | ||
24 | Gonzalo Rizzo | O(S) | 28 | 78 | ||
1 | Juniors Barbieri | B | 28 | 73 | ||
27 | Eduardo Rabanal | O,DZ(PL) | 27 | 75 | ||
16 | Ángel Benítez | DZ,Z(S) | 28 | 80 | ||
14 | Matías Cortave | O(S) | 32 | 76 | ||
15 | Christian Velarde | DZ,Z(S) | 26 | 74 | ||
26 | Emile Franco | B | 24 | 73 | ||
77 | Percy Liza | OZ(L),Ú(LS) | 24 | 76 | ||
13 | Mathías Llontop | O,DZ(L) | 22 | 76 | ||
4 | O,DZ,Z,OZ(P) | 23 | 77 | |||
5 | Marcelo Gaona | O(PS),DZ(S) | 25 | 73 | ||
35 | Hugo Gordillo | O,DZ,Z(L) | 20 | 63 | ||
77 | Bryan Urrutia | Z(S) | 22 | 70 | ||
38 | Celso Rojas | Z(S) | 19 | 62 | ||
36 | David Chicoma | OZ(PLS) | 18 | 63 | ||
34 | Alejandro Montalva | O(S) | 21 | 63 | ||
32 | Victor Salazar | O(PS) | 20 | 62 | ||
30 | Luis Reategui | B | 18 | 62 | ||
39 | Eduardo Urtecho | OZ(PL),Ú(PLS) | 19 | 63 |
Žádné
Majitel | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Majitel klubu | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Trenér | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Physio | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Skaut | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Ligová historie | |
Žádné |
Ligová historie | |
Žádné |
Cup History | |
Žádné |
Rivalové klubu | |
Juan Aurich | |
Universidad César Vallejo | |
CD Alfonso Ugarte |