Přezdívka: Die Borussen. Die Schwarzgelben. Der BVB.
Medium Name: Dortmund
Krátký název: BVB
Rok založení: 1909
Stadión: Signal Iduna Park (81,365)
Liga: Bundesliga
Místo: Dortmund
Země: Německo
# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Pascal Gross | O(P),DZ,Z(PS) | 34 | 90 | |
20 | ![]() | Marcel Sabitzer | Z(S),OZ(PLS) | 31 | 90 | |
23 | ![]() | Emre Can | O,DZ,Z(S) | 31 | 89 | |
0 | ![]() | Sébastien Haller | Ú(S) | 31 | 88 | |
0 | ![]() | Patrick Drewes | B | 32 | 82 | |
25 | ![]() | Niklas Süle | O(PS) | 29 | 89 | |
9 | ![]() | Serhou Guirassy | Ú(S) | 29 | 92 | |
10 | ![]() | Julian Brandt | Z(S),OZ(PLS) | 29 | 91 | |
5 | ![]() | Ramy Bensebaini | O(LS),DZ,Z(L) | 30 | 88 | |
3 | ![]() | Waldemar Anton | O(PS),DZ(S) | 28 | 90 | |
26 | ![]() | Julian Ryerson | O,DZ,Z(PL) | 27 | 89 | |
6 | ![]() | Salih Özcan | DZ,Z(S) | 27 | 87 | |
1 | ![]() | Gregor Kobel | B | 27 | 91 | |
33 | ![]() | Alexander Meyer | B | 34 | 83 | |
27 | ![]() | Karim Adeyemi | OZ(PL),Ú(PLS) | 23 | 90 | |
8 | ![]() | Felix Nmecha | Z,OZ(S) | 24 | 89 | |
4 | ![]() | Nico Schlotterbeck | O(LS) | 25 | 91 | |
7 | ![]() | Giovanni Reyna | Z(S),OZ(PLS) | 22 | 87 | |
0 | ![]() | Diant Ramaj | B | 23 | 85 | |
2 | ![]() | Yan Couto | O,DZ,Z(P) | 23 | 88 | |
14 | ![]() | Maximilian Beier | OZ,Ú(LS) | 22 | 88 | |
43 | ![]() | Jamie Gittens | OZ,Ú(PL) | 20 | 88 | |
0 | ![]() | Soumaïla Coulibaly | O(S) | 21 | 83 | |
24 | ![]() | Daniel Svensson | O(L),DZ,Z(LS) | 23 | 85 | |
0 | ![]() | Guille Bueno | O,DZ,Z(L) | 22 | 78 | |
77 | ![]() | Jobe Bellingham | DZ,Z,OZ(S) | 19 | 85 | |
39 | ![]() | Filippo Mané | O(S) | 20 | 73 | |
31 | ![]() | Silas Ostrzinski | B | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Antonio Foti | Z(S),OZ(PLS) | 21 | 75 | |
0 | ![]() | Niklas Jessen | O(P),DZ,Z(PS) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Prince Aning | O,DZ,Z(L) | 21 | 73 | |
16 | ![]() | Julien Duranville | OZ,Ú(PL) | 19 | 82 | |
0 | ![]() | Yannik Lührs | O(S) | 21 | 77 | |
0 | ![]() | David Lelle | O(S) | 22 | 70 | |
0 | ![]() | Baran Mogultay | O,DZ,Z(L) | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Ben Huning | O(S) | 20 | 73 | |
37 | ![]() | Cole Campbell | OZ(PLS),Ú(PL) | 19 | 75 | |
42 | ![]() | Almugera Kabar | O,DZ,Z(L) | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Kjell Wätjen | DZ,Z,OZ(S) | 19 | 77 | |
0 | ![]() | Danylo Krevsun | Z,OZ(S) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Felix Paschke | DZ,Z(S) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | William Rashidi | O,DZ,Z(P) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Tony Reitz | DZ,Z(S) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Samuele Inácio | OZ,Ú(S) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Jordi Paulina | OZ,Ú(PLS) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Ousmane Diallo | OZ,Ú(PL) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Tyler Meiser | O(S) | 18 | 67 | |
0 | ![]() | Elias Benkara | O(S) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Nick Cherny | Z(S),OZ(PLS) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Taycan Etcibasi | OZ,Ú(PLS) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Mussa Kaba | O(P),DZ,Z(S) | 16 | 65 | |
41 | ![]() | Mathis Albert | OZ,Ú(PL) | 16 | 65 | |
0 | ![]() | Diego Ngambia | OZ,Ú(PLS) | 17 | 65 |
Žádné
Majitel | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Majitel klubu | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Trenér | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Physio | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Skaut | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Ligová historie | Titles | |
![]() | Bundesliga | 8 |
Cup History | Titles | |
![]() | DFB-Pokal | 5 |
![]() | DFL-Supercup | 5 |
![]() | DFB Pokal | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 1 |
Cup History | ||
![]() | DFB-Pokal | 2021 |
![]() | DFL-Supercup | 2019 |
![]() | DFB-Pokal | 2017 |
![]() | DFL-Supercup | 2013 |
![]() | DFB-Pokal | 2012 |
![]() | DFB Pokal | 2012 |
![]() | UEFA Champions League | 1997 |
![]() | DFL-Supercup | 1996 |
![]() | DFL-Supercup | 1995 |
![]() | DFB-Pokal | 1989 |
![]() | DFL-Supercup | 1989 |
![]() | DFB-Pokal | 1965 |
Rivalové klubu | |
![]() | Borussia Mönchengladbach |
![]() | FC Schalke 04 |
![]() | Bayern München |