Přezdívka: Die Unabsteigbaren. Die Blauen.
Medium Name: Bochum
Krátký název: BOC
Rok založení: 1938
Stadión: Ruhrstadion (29,299)
Liga: Bundesliga
Místo: Bochum
Země: Německo
# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Cristian Gamboa | O,DZ,Z(P) | 35 | 82 | |
8 | ![]() | Anthony Losilla | DZ,Z(S) | 39 | 85 | |
1 | ![]() | Timo Horn | B | 31 | 82 | |
33 | ![]() | Philipp Hofmann | Ú(S) | 32 | 86 | |
27 | ![]() | Patrick Drewes | B | 32 | 83 | |
20 | ![]() | Ivan Ordets | O(S) | 32 | 85 | |
19 | ![]() | Matúš Bero | Z,OZ(S) | 29 | 85 | |
32 | ![]() | Maximilian Wittek | O,DZ,Z(L) | 29 | 85 | |
11 | ![]() | OZ(PL),Ú(PLS) | 31 | 86 | ||
6 | ![]() | Ibrahima Sissoko | DZ,Z(S) | 27 | 86 | |
21 | ![]() | Gerrit Holtmann | Z,OZ(PL) | 30 | 82 | |
5 | ![]() | Junior Bernardo | O(LS),DZ,Z(L) | 29 | 85 | |
15 | ![]() | Felix Passlack | O,DZ,Z(PL) | 26 | 83 | |
23 | ![]() | Koji Miyoshi | OZ(PLS) | 28 | 83 | |
4 | ![]() | Erhan Mašović | O,DZ(S) | 26 | 85 | |
10 | ![]() | Dani de Wit | Z,OZ(S) | 27 | 86 | |
9 | ![]() | Ú(S) | 24 | 86 | ||
13 | ![]() | O(S) | 26 | 83 | ||
29 | ![]() | Moritz Broschinski | OZ(P),Ú(PS) | 24 | 83 | |
8 | ![]() | DZ,Z(S) | 23 | 85 | ||
34 | ![]() | Paul Grave | B | 23 | 67 | |
17 | ![]() | Agon Elezi | DZ,Z(S) | 24 | 80 | |
14 | ![]() | Tim Oermann | O(PS) | 21 | 82 | |
25 | ![]() | Mohammed Tolba | O(S) | 20 | 70 | |
16 | ![]() | Niklas Jahn | DZ,Z(S) | 20 | 70 | |
18 | ![]() | Samuel Bamba | OZ(PL),Ú(PLS) | 21 | 73 | |
24 | ![]() | Mats Pannewig | DZ,Z,OZ(S) | 20 | 73 | |
28 | ![]() | Lennart Koerdt | Z,OZ(S) | 20 | 67 |
Žádné
Majitel | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Majitel klubu | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Trenér | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Physio | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Skaut | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Ligová historie | Titles | |
![]() | 2. Bundesliga | 4 |
Ligová historie | |
Žádné |
Cup History | |
Žádné |
Rivalové klubu | |
![]() | SG Wattenscheid 09 |
![]() | Arminia Bielefeld |