# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Pereira Édson | B | 39 | 77 | |
0 | ![]() | Almeida Kieza | OZ(PL),Ú(PLS) | 38 | 73 | |
0 | ![]() | Leandro Amaro | O(S) | 38 | 73 | |
0 | ![]() | Lourenço Jomar | O(S) | 32 | 73 | |
0 | ![]() | Caique Valdivia | Z(S),OZ(PLS) | 32 | 76 | |
0 | ![]() | Morais Michael | Ú(S) | 31 | 79 | |
0 | ![]() | João Paulo | OZ,Ú(PLS) | 29 | 75 | |
0 | ![]() | Diego Valderrama | DZ,Z(S) | 30 | 67 | |
0 | ![]() | Gleyvison Vivico | O,DZ,Z(L) | 28 | 67 | |
0 | ![]() | Batista Renan | B | 27 | 65 | |
0 | ![]() | Gatti Heitor | B | 23 | 65 |
Žádné
Majitel | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Majitel klubu | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Trenér | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Physio | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Skaut | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |