# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Tiago Luís | Ú(PLS) | 36 | 77 | |
1 | ![]() | Detofol Agenor | B | 35 | 78 | |
0 | ![]() | Paulino Denner | O,DZ,Z(L) | 31 | 76 | |
0 | ![]() | Juninho Carpina | OZ(PL) | 25 | 68 | |
0 | ![]() | José Daniel | OZ(PLS),Ú(PL) | 24 | 65 |
Žádné
Majitel | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Majitel klubu | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Trenér | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Physio | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Skaut | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Ligová historie | |
Žádné |
Ligová historie | |
Žádné |
Cup History | |
Žádné |
Rivalové klubu | |
![]() | Mixto EC |