Přezdívka: YB. Young Boys.
Medium Name: Y Berne
Krátký název: YB
Rok založení: 1898
Stadión: Stade de Suisse (32,000)
Liga: Super League
Místo: Berne
Země: Švýcarsko
# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | Loris Benito | O(LS),DZ,Z(L) | 33 | 85 | |
17 | ![]() | Saidy Janko | O,DZ,Z(P) | 29 | 83 | |
0 | ![]() | Ú(S) | 29 | 83 | ||
26 | ![]() | David von Ballmoos | B | 30 | 84 | |
30 | ![]() | Sandro Lauper | O,DZ,Z(S) | 28 | 85 | |
9 | ![]() | Cédric Itten | Ú(S) | 28 | 84 | |
40 | ![]() | Dario Marzino | B | 28 | 75 | |
0 | ![]() | Christian Fassnacht | Z,OZ(PL) | 31 | 84 | |
0 | ![]() | Rayan Raveloson | O,DZ,Z(S) | 28 | 84 | |
7 | ![]() | Filip Ugrinic | Z,OZ(PLS) | 26 | 85 | |
22 | ![]() | O(LS),DZ,Z(L) | 27 | 82 | ||
13 | ![]() | Mohamed Camara | O(S) | 27 | 85 | |
10 | ![]() | Kastriot Imeri | Z(S),OZ(PLS) | 24 | 82 | |
39 | ![]() | Darian Males | OZ,Ú(PLS) | 23 | 83 | |
11 | ![]() | Ebrima Colley | OZ,Ú(PLS) | 25 | 82 | |
3 | ![]() | Jaouen Hadjam | O,DZ,Z(L) | 22 | 82 | |
21 | ![]() | OZ,Ú(PL) | 22 | 80 | ||
33 | ![]() | Marvin Keller | B | 22 | 80 | |
77 | ![]() | Joël Monteiro | OZ(PL),Ú(PLS) | 25 | 85 | |
8 | ![]() | Lukasz Lakomy | DZ,Z,OZ(S) | 24 | 78 | |
4 | ![]() | Tanguy Zoukrou | O(S) | 21 | 78 | |
27 | ![]() | Lewin Blum | O,DZ,Z(P) | 23 | 82 | |
14 | ![]() | Miguel Chaiwa | O,DZ,Z(S) | 20 | 78 | |
24 | ![]() | Zachary Athekame | O,DZ,Z(P) | 20 | 78 | |
31 | ![]() | Facinet Conte | Ú(S) | 20 | 77 | |
60 | ![]() | Jashar Dema | DZ,Z(S) | 19 | 72 | |
55 | ![]() | Mats Seiler | O(S) | 19 | 71 | |
18 | ![]() | Ardian Bajrami | B | 21 | 67 | |
0 | ![]() | Janis Lüthi | OZ(PL),Ú(PLS) | 20 | 70 | |
66 | ![]() | Rhodri Smith | O,DZ,Z(L) | 18 | 65 | |
42 | ![]() | Lorin Jetzer | O(S) | 19 | 65 | |
65 | ![]() | Jacques Bomo | Z(S),OZ(PLS) | 19 | 67 | |
56 | ![]() | Felix Tsimba | Ú(S) | 18 | 65 |
# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | OZ,Ú(PLS) | 27 | 85 | ||
10 | ![]() | O,DZ,Z(S) | 25 | 83 | ||
11 | ![]() | Z,OZ(PL),Ú(PLS) | 25 | 78 | ||
0 | ![]() | O(LS) | 24 | 77 | ||
16 | ![]() | O,DZ,Z,OZ(L) | 21 | 80 | ||
10 | ![]() | DZ,Z,OZ(S) | 22 | 74 | ||
19 | ![]() | OZ(PL),Ú(PLS) | 20 | 65 | ||
0 | ![]() | O(S) | 23 | 70 |
Majitel | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Majitel klubu | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Trenér | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Physio | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Skaut | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |