Přezdívka: The Crown. CLTFC.
Medium Name: Charlotte
Krátký název: CLT
Rok založení: 2019
Stadión: Bank of America Stadium (75,325)
Liga: Major League Soccer
Místo: Charlotte
Země: Spojené státy americké
# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Ashley Westwood | DZ,Z(S) | 35 | 83 | |
3 | ![]() | Tim Ream | O(LS) | 37 | 87 | |
10 | ![]() | OZ(PL),Ú(PLS) | 32 | 88 | ||
14 | ![]() | Nathan Byrne | O,DZ,Z(PL) | 32 | 82 | |
22 | ![]() | David Bingham | B | 35 | 78 | |
6 | ![]() | Bill Tuiloma | O(PS),DZ(S) | 30 | 81 | |
21 | ![]() | O,DZ,Z(L) | 28 | 82 | ||
13 | ![]() | Brandt Bronico | DZ,Z,OZ(S) | 29 | 82 | |
31 | ![]() | George Marks | B | 25 | 75 | |
19 | ![]() | Eryk Williamson | Z,OZ(S) | 27 | 82 | |
1 | ![]() | Kristijan Kahlina | B | 32 | 83 | |
16 | ![]() | OZ,Ú(PLS) | 28 | 86 | ||
28 | ![]() | Djibril Diani | O,DZ,Z(S) | 27 | 80 | |
26 | ![]() | Chituru Odunze | B | 22 | 70 | |
11 | ![]() | Liel Abada | OZ(PL),Ú(PLS) | 23 | 83 | |
29 | ![]() | Adilson Malanda | O(S) | 23 | 83 | |
23 | ![]() | Nikola Petković | DZ,Z(S) | 22 | 78 | |
18 | ![]() | Kerwin Vargas | OZ(PL),Ú(PLS) | 23 | 81 | |
15 | ![]() | Ben Bender | Z,OZ(LS) | 24 | 79 | |
17 | ![]() | Idan Toklomati | OZ(PL),Ú(PLS) | 20 | 76 | |
38 | ![]() | Iuri Tavares | OZ(L),Ú(LS) | 24 | 76 | |
36 | ![]() | Brandon Cambridge | Z(S),OZ(PLS) | 23 | 73 | |
33 | ![]() | Patrick Agyemang | Ú(S) | 24 | 82 | |
27 | ![]() | Nimfasha Berchimas | OZ,Ú(PL) | 17 | 70 | |
4 | ![]() | Andrew Privett | O(S) | 24 | 81 | |
35 | ![]() | Nick Scardina | O,DZ,Z(P),OZ(PL) | 23 | 70 | |
39 | ![]() | Jack Neeley | O(S) | 20 | 70 | |
40 | ![]() | Jahlane Forbes | O,DZ,Z(L) | 23 | 70 | |
25 | ![]() | Tyger Smalls | OZ(PL),Ú(PLS) | 22 | 70 | |
24 | ![]() | Mikah Thomas | O(S) | 20 | 65 |
Žádné
Majitel | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Majitel klubu | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Trenér | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Physio | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Skaut | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Ligová historie | |
Žádné |
Ligová historie | |
Žádné |
Cup History | |
Žádné |
Rivalové klubu | |
![]() | Nashville SC |
![]() | Atlanta United |