# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Andrei Istrate | OZ(PL),Ú(PLS) | 23 | 70 | |
0 | ![]() | O,DZ(P) | 22 | 67 | ||
0 | ![]() | Ionut Torkos | O(S) | 35 | 60 | |
0 | ![]() | Bogdan Irimia | O,DZ(L) | 23 | 60 | |
0 | ![]() | Daniel Kelemen | Ú(S) | 23 | 60 |
Žádné
Majitel | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Majitel klubu | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Trenér | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Physio | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Skaut | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Ligová historie | Titles | |
![]() | Liga II - Seria II | 2 |
Cup History | Titles | |
![]() | Cupa României | 1 |
Cup History | ||
![]() | Cupa României | 1974 |
Rivalové klubu | |
![]() | ACS Mediaş |
![]() | Corvinul Hunedoara |