Přezdívka: Rossoblu . Felsinei. I Veltri. I Petroniani.
Medium Name: Bologna
Krátký název: BFC
Rok založení: 1909
Stadión: Renato Dall'Ara (39,444)
Liga: Serie A
Místo: Bologna
Země: Itálie
# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | Lorenzo de Silvestri | O,DZ,Z(P) | 36 | 85 | |
8 | ![]() | Remo Freuler | DZ,Z(S) | 32 | 89 | |
1 | ![]() | Lukasz Skorupski | B | 33 | 88 | |
22 | ![]() | Charalampos Lykogiannis | O(LS),DZ,Z(L) | 31 | 85 | |
14 | ![]() | O,DZ,Z(P) | 28 | 90 | ||
6 | ![]() | Nikola Moro | DZ,Z,OZ(S) | 27 | 86 | |
26 | ![]() | Jhon Lucumí | O(S) | 26 | 89 | |
5 | ![]() | Martin Erlić | O(S) | 27 | 87 | |
7 | ![]() | Riccardo Orsolini | OZ(PL),Ú(PLS) | 28 | 89 | |
21 | ![]() | Jens Odgaard | OZ,Ú(PLS) | 26 | 85 | |
20 | ![]() | Michel Aebischer | DZ(S),Z,OZ(PLS) | 28 | 88 | |
34 | ![]() | Federico Ravaglia | B | 25 | 82 | |
18 | ![]() | DZ,Z,OZ(S) | 25 | 88 | ||
15 | ![]() | O(S) | 27 | 88 | ||
33 | ![]() | Juan Miranda | O,DZ,Z(L) | 25 | 88 | |
19 | ![]() | Lewis Ferguson | Z,OZ(S) | 25 | 89 | |
24 | ![]() | Thijs Dallinga | Ú(S) | 24 | 87 | |
2 | ![]() | Emil Holm | O,DZ,Z(P) | 24 | 85 | |
11 | ![]() | Dan Ndoye | OZ(PL),Ú(PLS) | 24 | 88 | |
0 | ![]() | Andri Fannar Baldursson | DZ,Z,OZ(S) | 23 | 80 | |
28 | ![]() | Nicolò Cambiaghi | OZ,Ú(PLS) | 24 | 85 | |
31 | ![]() | Sam Beukema | O(S) | 26 | 89 | |
66 | ![]() | Wisdom Amey | O(PS) | 19 | 73 | |
17 | ![]() | Oussama el Azzouzi | DZ,Z(S) | 23 | 82 | |
0 | ![]() | OZ,Ú(PL) | 21 | 77 | ||
9 | ![]() | Santiago Castro | OZ(PL),Ú(PLS) | 20 | 85 | |
23 | ![]() | Nicola Bagnolini | B | 21 | 73 | |
30 | ![]() | Benja Domínguez | OZ,Ú(PLS) | 21 | 83 | |
80 | ![]() | Giovanni Fabbian | Z(S),OZ(PS) | 22 | 86 | |
0 | ![]() | Akseli Puukko | O,DZ,Z(P) | 18 | 71 | |
16 | ![]() | Tommaso Corazza | O,DZ,Z(PL) | 20 | 75 | |
0 | ![]() | Petar Markovic | O(PLS) | 19 | 60 | |
0 | ![]() | Jan Labedzki | Z,OZ(S) | 19 | 68 | |
37 | ![]() | Ú(S) | 19 | 65 | ||
32 | ![]() | Naïm Byar | Z,OZ(PS) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Jesse Saputo | Z,OZ(S) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Massimo Pessina | B | 17 | 67 | |
0 | ![]() | Tommaso Ebone | Ú(S) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Dimitar Papazov | O(LS),DZ,Z(L) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Lorenzo Menegazzo | DZ,Z,OZ(S) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Tomás Castillo | Ú(S) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | O(S) | 20 | 70 | ||
0 | ![]() | Davide Baroncioni | O,DZ,Z(L) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Manuel Tirelli | DZ,Z(S) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Tommaso Ravaglioli | OZ,Ú(PLS) | 19 | 70 |
Žádné
Majitel | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Majitel klubu | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Trenér | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Physio | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Skaut | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Ligová historie | Titles | |
![]() | Serie B | 2 |
![]() | Serie C Girone A | 1 |
![]() | Serie A | 7 |
Cup History | Titles | |
![]() | Coppa Italia | 2 |
Cup History | ||
![]() | Coppa Italia | 1974 |
![]() | Coppa Italia | 1970 |
Rivalové klubu | |
![]() | ACF Fiorentina |
![]() | SPAL |
![]() | Cesena FC |
![]() | Modena |
![]() | Sampdoria |
![]() | Parma |
![]() | Reggiana 1919 |