Player Fact File
Upravit


Nahrát obrázek

Nahlásit obrázek
Celé jméno | Leon Goretzka |
---|---|
Klub | |
Na hostování v | |
Věk | 23 |
Datum narození | 6 únor 1995 |
Národ | |
Výška (cm) | 189 |
Hmotnost (kg) | 79 |
Hair Colour | Hnědá |
Hairstyle | Krátký |
Skin Colour | Bílá |
Facial Hair | Žádný |
91 | + - |
Player Action Image


Nahrát obrázek

Nahlásit obrázek
Atributy hráčů
Upravit
NapadáníPohybSílaTušeníPřihráváníPracovitostKoncentraceDlouhé nahrávkyZakončováníVýdrž
FC Schalke 04 Squad
Info | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | NALDO, Aparecido | O(S) | 35 | 90 | |
- | ![]() | RIETHER, Sascha | O(P),DZ(PS) | 35 | 83 | |
- | ![]() | DI SANTO, Franco | OZ(S),Ú(PLS) | 29 | 87 | |
- | ![]() | LANGER, Michael | B | 33 | 80 | |
- | ![]() | KONOPLYANKA, Yevhen | OZ,Ú(PLS) | 28 | 90 | |
- | ![]() | FÄHRMANN, Ralf | B | 29 | 89 | |
- | ![]() | OCZIPKA, Bastian | O,DZ,Z(L) | 29 | 88 | |
- | ![]() | BURGSTALLER, Guido | OZ(PL),Ú(PLS) | 28 | 88 | |
- | ![]() | CALIGIURI, Daniel | Z,OZ(PL) | 30 | 89 | |
- | ![]() | NASTASIĆ, Matija | O(S) | 25 | 90 | |
- | ![]() | STAMBOULI, Benjamin | O,DZ(S) | 27 | 87 | |
- | ![]() | INSÚA, Pablo | O(S) | 24 | 85 | |
Hst | ![]() | PJACA, Marko | OZ,Ú(PLS) | 22 | 86 | |
Hst | ![]() | GORETZKA, Leon | Z(S),OZ(PLS) | 23 | 91 | |
- | ![]() | SCHÖPF, Alessandro | Z,OZ(PLS) | 24 | 88 | |
Hst | ![]() | BABA, Abdul Rahman | O,DZ(L) | 23 | 87 | |
- | ![]() | MEYER, Max | Z(S),OZ(PLS) | 22 | 89 | |
- | ![]() | BENTALEB, Nabil | DZ,Z,OZ(S) | 23 | 89 | |
- | ![]() | EMBOLO, Breel | OZ,Ú(PLS) | 21 | 87 | |
- | ![]() | KEHRER, Thilo | O(PLS),DZ(PL) | 21 | 86 | |
- | ![]() | NÜBEL, Alexander | B | 21 | 78 | |
- | ![]() | TEUCHERT, Cedric | OZ(PL),Ú(PLS) | 21 | 82 | |
- | ![]() | HARIT, Amine | Z(S),OZ(PLS) | 20 | 87 | |
- | ![]() | MCKENNIE, Weston | DZ,Z,OZ(S) | 19 | 78 |
Player Position
Upravit
Pozice | Z(S),OZ(PLS) |
---|---|
Position Desc | Box-To-Box Midfielder |
Preferovaná noha | Pravá |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Rating History
Historie hráče
Datum | Klub | Loan Club | Hodnocení |
---|---|---|---|
2018-01-19 | Bayern München | FC Schalke 04 | 91 |
2017-11-23 | FC Schalke 04 | N/A | 91 |
2017-05-10 | FC Schalke 04 | N/A | 90 |
2016-12-22 | FC Schalke 04 | N/A | 89 |
2015-12-14 | FC Schalke 04 | N/A | 88 |
Hráč Zprávy
Nejsou známy žádné zprávy přehrávač pro hráče