Přezdívka: de Godenzonen. de Joden.
Medium Name: A Amsterdam
Krátký název: AJX
Rok založení: 1900
Stadión: Johan Cruyff Arena (54,033)
Liga: Eredivisie
Místo: Amsterdam
Země: Holandsko
# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Remko Pasveer | B | 41 | 85 | |
6 | ![]() | Jordan Henderson | DZ,Z(S) | 34 | 89 | |
23 | ![]() | Steven Berghuis | Z(S),OZ(PS) | 33 | 87 | |
18 | ![]() | Davy Klaassen | Z,OZ(S) | 32 | 87 | |
25 | ![]() | Wout Weghorst | OZ,Ú(S) | 32 | 89 | |
16 | ![]() | B | 32 | 88 | ||
20 | ![]() | Bertrand Traoré | OZ(PL),Ú(PLS) | 29 | 87 | |
24 | ![]() | O(S) | 30 | 86 | ||
21 | ![]() | Branco van Den Boomen | DZ,Z,OZ(S) | 29 | 87 | |
5 | ![]() | Owen Wijndal | O,DZ,Z(L) | 25 | 85 | |
9 | ![]() | Brian Brobbey | Ú(S) | 23 | 87 | |
8 | ![]() | Kenneth Taylor | DZ,OZ(S),Z(LS) | 22 | 87 | |
37 | ![]() | Josip Šutalo | O(S) | 25 | 88 | |
0 | ![]() | Oliver Valaker Edvardsen | OZ(PL),Ú(PLS) | 26 | 84 | |
2 | ![]() | Lucas Rosa | O,DZ,Z(PL) | 25 | 84 | |
12 | ![]() | Jay Gorter | B | 24 | 78 | |
44 | ![]() | Youri Regeer | O(PL),DZ,Z(PLS) | 21 | 84 | |
29 | ![]() | Christian Rasmussen | OZ,Ú(PLS) | 22 | 80 | |
27 | ![]() | Amourricho van Axel Dongen | OZ,Ú(PL) | 20 | 75 | |
19 | ![]() | Julian Rijkhoff | Ú(S) | 20 | 76 | |
13 | ![]() | Ahmetcan Kaplan | O(S) | 22 | 80 | |
28 | ![]() | Kian Fitz-Jim | DZ,Z,OZ(S) | 21 | 82 | |
15 | ![]() | Youri Baas | O(LS),DZ,Z(L) | 22 | 83 | |
3 | ![]() | Anton Gaaei | O,DZ,Z,OZ(P) | 22 | 82 | |
11 | ![]() | Mika Godts | Z(S),OZ(PLS) | 19 | 83 | |
4 | ![]() | Jorrel Hato | O(LS),DZ(L) | 19 | 87 | |
31 | ![]() | Jorthy Mokio | O(LS),DZ,Z(S) | 17 | 73 |
Žádné
Majitel | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Majitel klubu | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Trenér | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Physio | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Skaut | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Ligová historie | Titles | |
![]() | Eredivisie | 29 |
Cup History | Titles | |
![]() | KNVB-Beker | 20 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 9 |
![]() | KNVB Cup | 10 |
![]() | Intercontinental Cup | 2 |
![]() | UEFA Champions League | 4 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
Cup History | ||
![]() | KNVB-Beker | 2021 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2019 |
![]() | KNVB-Beker | 2019 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2013 |
![]() | KNVB-Beker | 2010 |
![]() | KNVB Cup | 2010 |
![]() | KNVB-Beker | 2007 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2007 |
![]() | KNVB Cup | 2007 |
![]() | KNVB-Beker | 2006 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2006 |
![]() | KNVB Cup | 2006 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2005 |
![]() | KNVB Cup | 2002 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 2002 |
![]() | KNVB-Beker | 2002 |
![]() | KNVB Cup | 1999 |
![]() | KNVB-Beker | 1999 |
![]() | KNVB Cup | 1998 |
![]() | KNVB-Beker | 1998 |
![]() | Intercontinental Cup | 1995 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 1995 |
![]() | UEFA Champions League | 1995 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1995 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 1994 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 1993 |
![]() | KNVB Cup | 1993 |
![]() | KNVB-Beker | 1993 |
![]() | UEFA Europa League | 1992 |
![]() | KNVB-Beker | 1987 |
![]() | KNVB Cup | 1986 |
![]() | KNVB-Beker | 1986 |
![]() | KNVB-Beker | 1983 |
![]() | KNVB Cup | 1983 |
![]() | KNVB-Beker | 1979 |
![]() | KNVB Cup | 1979 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1973 |
![]() | UEFA Champions League | 1973 |
![]() | KNVB-Beker | 1972 |
![]() | UEFA Champions League | 1972 |
![]() | Intercontinental Cup | 1972 |
![]() | KNVB-Beker | 1971 |
![]() | UEFA Champions League | 1971 |
![]() | KNVB-Beker | 1970 |
![]() | KNVB-Beker | 1967 |
![]() | KNVB-Beker | 1961 |
![]() | KNVB-Beker | 1943 |
![]() | KNVB-Beker | 1917 |
Rivalové klubu | |
![]() | PSV |
![]() | Feyenoord |
![]() | FC Utrecht |
![]() | AZ Alkmaar |
![]() | ADO Den Haag |