Liverpool Soupiska
Upravit

V současnosti enní možná nahrát obrázek. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Nahlásit obrázek
Home Colour

Červená
Pryč Colour

Světle zelená
Manažer | |
---|---|
Přezdívka | The Reds The Pool |
Medium Name | Liverpool |
Krátký název | LFC |
Rok založení | 1892 |
Název stadiónu | Anfield (54,167) |
Liga | |
Místo | Liverpool |
Země |
# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | MILNER, James | O,DZ(PL),Z(PLS) | 35 | 90 | |
5 | ![]() | WIJNALDUM, Georginio | DZ,Z,OZ(S) | 30 | 93 | |
14 | ![]() | HENDERSON, Jordan | O,DZ,Z(S) | 30 | 92 | |
6 | ![]() | ALCÂNTARA, Thiago | DZ,Z,OZ(S) | 29 | 94 | |
23 | ![]() | SHAQIRI, Xherdan | OZ(PLS),Ú(PL) | 29 | 89 | |
32 | ![]() | MATIP, Joël | O,DZ(S) | 29 | 91 | |
9 | ![]() | FIRMINO, Roberto | OZ,Ú(PLS) | 29 | 94 | |
15 | ![]() | OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex | Z,OZ(PLS) | 27 | 90 | |
11 | ![]() | SALAH, Mohamed | OZ,Ú(PLS) | 28 | 95 | |
4 | ![]() | VAN DIJK, Virgil | O(S) | 29 | 96 | |
10 | ![]() | MANÉ, Sadio | OZ,Ú(PLS) | 28 | 95 | |
3 | ![]() | FABINHO, Tavares | O(PS),DZ,Z(S) | 27 | 93 | |
27 | ![]() | ORIGI, Divock | Ú(PLS) | 25 | 89 | |
13 | ![]() | ADRIÁN, San Miguel | B | 34 | 86 | |
28 | ![]() | DAVIES, Ben | O(LS) | 25 | 83 | |
26 | ![]() | ROBERTSON, Andy | O,DZ,Z(L) | 26 | 93 | |
1 | ![]() | BECKER, Alisson | B | 28 | 95 | |
8 | ![]() | KEÏTA, Naby | DZ,Z,OZ(S) | 26 | 91 | |
12 | ![]() | GOMEZ, Joe | O(PLS) | 23 | 91 | |
20 | ![]() | JOTA, Diogo | OZ,Ú(PLS) | 24 | 90 | |
- | ![]() | GALLACHER, Tony | O,DZ(L) | 21 | 75 | |
21 | ![]() | TSIMIKAS, Kostas | O,DZ,Z(L) | 24 | 87 | |
66 | ![]() | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | O(P),DZ,Z(PS) | 22 | 93 | |
16 | ![]() | WOODBURN, Ben | OZ(PLS) | 21 | 80 | |
17 | ![]() | JONES, Curtis | Z(S),OZ(PLS) | 20 | 85 | |
47 | ![]() | PHILLIPS, Nathaniel | O(S) | 23 | 80 | |
19 | ![]() | KABAK, Ozan Hst | O,DZ(S) | 20 | 87 | |
62 | ![]() | KELLEHER, Caoimhin | B | 22 | 78 | |
63 | ![]() | GLATZEL, Paul | Ú(S) | 20 | 67 | |
65 | ![]() | LAROUCI, Yasser | O,DZ,Z(PL) | 20 | 73 | |
75 | ![]() | LONGSTAFF, Luis | OZ,Ú(PL) | 20 | 65 | |
84 | ![]() | CLARKSON, Leighton | DZ,Z(S) | 19 | 65 | |
76 | ![]() | WILLIAMS, Neco | O,DZ,Z(P) | 19 | 82 | |
99 | ![]() | HILL, Thomas | O,DZ(P),Z(PS) | 18 | 65 | |
- | ![]() | BOYES, Morgan | O(LS) | 19 | 68 | |
93 | ![]() | NORRIS, James | O,DZ,Z(L) | 17 | 63 | |
81 | ![]() | BEARNE, Jack | OZ,Ú(PLS) | 19 | 65 | |
53 | ![]() | HARDY, Joe | Ú(S) | 22 | 67 | |
80 | ![]() | CAIN, Jake | Z(S) | 19 | 65 | |
69 | ![]() | DIXON-BONNER, Elijah | Z(S) | 20 | 65 | |
- | ![]() | PITALUGA, Marcelo | B | 18 | 70 | |
89 | ![]() | KOUMETIO, Billy | O(S) | 18 | 70 | |
46 | ![]() | WILLIAMS, Rhys | O(S) | 20 | 80 | |
- | ![]() | GORDON, Kaide ![]() | OZ(PLS) | 16 | 65 |
Club Zone
Liverpool Historie
Upravit
Ligová historie
Premier League | 1 Titul |
---|---|
Football League Championship | 4 Titles |
Cup History
FIFA Club World Cup | 1 Titul |
---|---|
UEFA Champions League | 6 Titles |
UEFA European Super Cup | 4 Titles |
League Cup | 7 Titles |
Football League Cup | 8 Titles |
FA Cup | 7 Titles |
FA Community Shield | 11 Titles |
UEFA Europa League | 3 Titles |
Liverpool Zaměstnanci
Upravit
Vlastník
John W. Henry |
Generální ředitel
Trenér
Pepijn Lijnders |
Physio
Skaut
Liverpool Rivals
Upravit