Manažer: Pep Guardiola
Přezdívka: The Citizens. The Blues.
Medium Name: Manchester C
Krátký název: MNC
Rok založení: 1887
Stadión: Etihad Stadium (55,097)
Liga: Premier League
Místo: Manchester
Země: Anglie
# | Nár | Hráč | Poz | Věk | Hod | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | Scott Carson | B | 38 | 78 | |
2 | ![]() | Kyle Walker | O(PS),DZ,Z(P) | 33 | 92 | |
17 | ![]() | Kevin de Bruyne | Z,OZ(S) | 32 | 96 | |
8 | ![]() | Mateo Kovačić | DZ,Z(S) | 29 | 92 | |
18 | ![]() | Stefan Ortega | B | 31 | 87 | |
5 | ![]() | John Stones | O,DZ(PS) | 29 | 93 | |
31 | ![]() | Moraes Ederson | B | 30 | 94 | |
6 | ![]() | Nathan Aké | O(LS) | 28 | 91 | |
20 | ![]() | Bernardo Silva | Z,OZ(PS) | 29 | 94 | |
10 | ![]() | Jack Grealish | OZ(LS),Ú(L) | 28 | 92 | |
4 | ![]() | Kalvin Phillips | O,DZ,Z(S) | 27 | 90 | |
25 | ![]() | Manuel Akanji | O(PLS) | 28 | 91 | |
16 | ![]() | Hernández Rodri | O,DZ,Z(S) | 27 | 94 | |
13 | ![]() | Zack Steffen | B | 28 | 85 | |
3 | ![]() | Rúben Dias | O(S) | 26 | 94 | |
9 | ![]() | Erling Haaland | Ú(S) | 23 | 96 | |
47 | ![]() | Phil Foden | Z(S),OZ,Ú(PLS) | 23 | 93 | |
21 | ![]() | Sergio Gómez | O,DZ(L),Z,OZ(PLS) | 23 | 86 | |
24 | ![]() | Joško Gvardiol | O(LS) | 21 | 91 | |
11 | ![]() | Jérémy Doku | OZ,Ú(PL) | 21 | 87 | |
19 | ![]() | Julián Álvarez | OZ,Ú(PLS) | 23 | 91 | |
27 | ![]() | Matheus Nunes | DZ,Z,OZ(S) | 25 | 88 | |
0 | ![]() | Darío Sarmiento | OZ,Ú(PS) | 20 | 75 | |
71 | ![]() | Lewis Fiorini | Z(S),OZ(PLS) | 21 | 78 | |
96 | ![]() | Ben Knight | OZ,Ú(PS) | 21 | 68 | |
52 | ![]() | Oscar Bobb | OZ,Ú(PLS) | 20 | 73 | |
92 | ![]() | Micah Hamilton | OZ(PLS),Ú(PL) | 20 | 65 | |
82 | ![]() | Rico Lewis | O(PL),DZ,Z(PLS) | 19 | 83 | |
74 | ![]() | Tomas Galvez | O,DZ,Z(L) | 18 | 73 | |
60 | ![]() | Tai Sodje | Ú(S) | 20 | 65 | |
99 | ![]() | Emilio Lawrence | OZ(PLS) | 18 | 65 | |
81 | ![]() | Jaden Heskey | DZ,Z,OZ(S) | 17 | 65 | |
67 | ![]() | Kane Taylor | O(LS),DZ(L) | 18 | 70 | |
56 | ![]() | Josh Adam | Z,OZ(S) | 19 | 70 | |
65 | ![]() | Will Dickson | Ú(S) | 19 | 67 | |
95 | ![]() | Lakyle Samuel | O(PS) | 17 | 70 | |
53 | ![]() | Ezra Carrington | O,DZ,Z(P) | 17 | 65 | |
75 | ![]() | Nico O'Reilly | Z,OZ(S) | 18 | 67 | |
73 | ![]() | Joel Ndala | OZ,Ú(PL) | 17 | 65 | |
77 | ![]() | Justin Oboavwoduo | OZ,Ú(PLS) | 17 | 65 |
Majitel | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Majitel klubu | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Trenér | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Physio | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Skaut | |
Žádný zaměstnanec existuje pro tento typ. |
Ligová historie | Titles | |
![]() | Premier League | 7 |
![]() | Football League Championship | 7 |
Cup History | Titles | |
![]() | UEFA Champions League | 1 |
![]() | FA Cup | 7 |
![]() | Football League Cup | 8 |
![]() | League Cup | 8 |
![]() | FA Community Shield | 5 |
Cup History | ||
![]() | UEFA Champions League | 2023 |
![]() | FA Cup | 2023 |
![]() | Football League Cup | 2021 |
![]() | League Cup | 2021 |
![]() | League Cup | 2020 |
![]() | Football League Cup | 2020 |
![]() | League Cup | 2019 |
![]() | FA Community Shield | 2019 |
![]() | Football League Cup | 2019 |
![]() | FA Cup | 2019 |
![]() | FA Community Shield | 2018 |
![]() | League Cup | 2018 |
![]() | Football League Cup | 2018 |
![]() | League Cup | 2016 |
![]() | Football League Cup | 2016 |
![]() | Football League Cup | 2014 |
![]() | League Cup | 2014 |
![]() | FA Community Shield | 2012 |
![]() | FA Cup | 2011 |
![]() | League Cup | 1976 |
![]() | Football League Cup | 1976 |
![]() | League Cup | 1970 |
![]() | Football League Cup | 1970 |
![]() | FA Cup | 1969 |
![]() | FA Community Shield | 1968 |
![]() | FA Cup | 1956 |
![]() | FA Community Shield | 1937 |
![]() | FA Cup | 1934 |
![]() | FA Cup | 1904 |
Rivalové klubu | |
![]() | Manchester United |